第46回日本リーグ2021-2022 Season
            
            
            チーム情報詳細
            
            
            TEAM DETAILED INFORMATION
            公式サイトをリニューアルいたしました。
https://japanhandballleague.jp/
第47回大会(2022-2023シーズン)の情報は上記サイトをご覧ください。
湧永製薬
            
            チーム概要
              選手プロフィール
              試合スケジュール
              チームデータ
              チーム概要

| 住所 | 〒739-1195 広島県安芸高田市甲田町下甲立1624 | 
| 電話 | 0826-45-2331 | 
| チーム創設年 | 1969年 | 
| 取締役 副社長 | 湧永 寛信(取締役・副社長) | 
| チーム愛称 | WAKUNAGA LEOLIC,ワクナガ レオリック | 
| 主たる練習会場 | 湧永満之記念体育館(芸備線甲立駅より車5分) | 
| 練習時間 | 毎週土、日を除く午後6時から | 
| 見学方法 | 事前にご連絡下さい | 
| 会社とチームPR | 「一流のスポーツマンは一流の企業人であれ、社会人であれ」・「Endless Challenge」を常に忘れず、日々トレーニングに励んでおります。 「湧永製薬と言えばハンドボール。ハンドボールと言えば湧永製薬」と言われるぐらいに、日本ハンドボール界の盟主として活躍してまいりました。 これからも限りないチャレンジを続ける湧永製薬ハンドボール部の戦いに、会場みなさんの力強いご声援をよろしくお願いいたします。  | 
                
| チームHPへのリンク | WAKUNAGA HANDBALL CLUB "LEOLIC" OFFICIAL SITE | 
| チームカラー | 紺 | 
役員・選手一覧
| 役職 | 役員名 | 
| オーナー | 湧永 寛信 | 
| オーナー代行 | 中川 英二 | 
| 部長 | 津山 善仁 | 
| GM | 杉山 裕一 | 
| 監督 | 小薮 憲次 | 
| コーチ | 佐藤 智仁 | 
| No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
| 1 | 原口 宙輝 | 12 | 伊藤 浩太郎 | |
| 2 | 磯田 健太 | 13 | 原 健也 | |
| 3 | 福本 吉伸 | 14 | 山﨑 洸平 | |
| 4 | 助安 功成 | 15 | 利光 克仁 | |
| 5 | 成田 幸平 | 16 | 楢山 修平 | |
| 6 | 小武 蒼太 | 17 | 子安 貴之 | |
| 7 | 川上 勝太 | 19 | 後藤 悟 | |
| 9 | 中村 仁宣 | 23 | 福田 将太 | |
| 10 | 稲毛 隆人 | *30* | 田中 圭 | |
| 11 | 矢田 路人 | 31 | 庄子 直志 | |
| 2021/08/05 ■抹消 部長 直原 寛, No.20 阿部 成将, No.27 樋川 卓 | ||||
| 2021/08/05 ■追加登録 部長 津山 善仁, コーチ 佐藤 智仁 登録承認日:2021/08/05 出場可能日:開幕から出場可能 | ||||
| 2021/08/17 ■追加登録 No.19 後藤 悟, No.31 庄子 直志 登録承認日:2021/08/17 出場可能日:開幕から出場可能 | ||||
| 2022/01/13 ■追加登録 No.9 中村 仁宣, No.14 山﨑 洸平 登録承認日:2022/01/13 出場可能日:2022/01/22 | ||||
選手プロフィール
| No.1 | 原口 宙輝 | Hiroki Haraguchi | ||
- ハラグチ ヒロキ
 - ニックネーム:ぐっさん
 - 生年月日:1998.11.14(22才)
 - 身長・体重:180cm/91kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:長崎県
 - 加入年度:2021年度(新人)
 - 利き腕:右
 - 球歴:諫早クラブ→瓊浦高→福岡大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 鍛錬千日之行勝負一瞬之行 | 
| プチ自慢: | 字がきれい | 
| ハンドボールをやっている年数: | 10 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 末岡選手(大同特殊鋼) | 
| 自分のアピールプレー: | 勝負どころのキーピング | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 自分だけの武器を見つけることです。 | 
| ファンへのメッセージ: | 温かく見守ってください。 | 
| No.2 | 磯田 健太 | Kenta Isoda | ||
- イソダ ケンタ
 - ニックネーム:いそけん
 - 生年月日:1999.01.22(22才)
 - 身長・体重:192cm/90kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:大阪府
 - 加入年度:2020年度(2回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:大阪偕星学園高→関西福祉科学大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 感謝 | 
| プチ自慢: | 運転が得意 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 7 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 服部選手(豊田合成) | 
| 自分のアピールプレー: | 身長を使ったDF | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 目の前にたくさんある課題を克服していく。 | 
| ファンへのメッセージ: | コートに1秒でも長く立つことができるよう日々精進します。 | 
| No.3 | 福本 吉伸 | Yoshinobu Fukumoto | ||
- フクモト ヨシノブ
 - ニックネーム:のぶ
 - 生年月日:1998.09.14(22才)
 - 身長・体重:181cm/76kg
 - 血液型:O型
 
- 出身地:兵庫県
 - 加入年度:2020年度(2回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:高砂中→北陸高→中央大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | ここで諦めたら今までの自分が可哀想 | 
| プチ自慢: | 部屋がきれい | 
| ハンドボールをやっている年数: | 13 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 前田理玖(北陸電力) | 
| 自分のアピールプレー: | スピード | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 日本リーグ初出場、初得点 | 
| ファンへのメッセージ: | スピードを武器にコートを走りまわります | 
| No.4 | 助安 功成 | Kosei Sukeyasu | ||
- スケヤス コウセイ
 - ニックネーム:スケ
 - 生年月日:1994.08.06(26才)
 - 身長・体重:185cm/95kg
 - 血液型:B型
 
- 出身地:山口県
 - 加入年度:2016年度(6回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:平田中→岩国工高→大阪体育大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | ありがとう | 
| プチ自慢: | 料理 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 14 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 橋本選手(豊田合成) | 
| 自分のアピールプレー: | ブロックプレー | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 積極的に2対2で崩せるようにする。 | 
| ファンへのメッセージ: | 力強いプレーを見に来てください。 | 
| No.5 | 成田 幸平 | Kouhei Narita | ||
- ナリタ コウヘイ
 - ニックネーム:なりぺー
 - 生年月日:1989.06.15(31才)
 - 身長・体重:190cm/99kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:京都府
 - 加入年度:2011年度(9回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:下鴨中→洛北高→大阪体育大→湧永製薬→Fuchse Berlin Ⅱ(ドイツ)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 為せば成る | 
| プチ自慢: | 実家が焼き肉屋 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 19 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 樋川卓(湧永製薬) | 
| 自分のアピールプレー: | DF | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 怪我をしない!! | 
| ファンへのメッセージ: | 最年長として背中でチームを引っ張ります。 | 
| No.6 | 小武 蒼太 | Sota Kotake | ||
- コタケ ソウタ
 - ニックネーム:そうた
 - 生年月日:1998.11.01(22才)
 - 身長・体重:183cm/88kg
 - 血液型:AB型
 
- 出身地:福岡県
 - 加入年度:2021年度(新人)
 - 利き腕:右
 - 球歴:とびうめキッズ→原北中→瓊浦高→福岡大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 日進月歩 | 
| プチ自慢: | 水泳が得意 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 14 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 瓊浦高校、福岡大学出身の選手 | 
| 自分のアピールプレー: | 力強いシュート・1対1 | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 積極的にガツガツプレーします | 
| ファンへのメッセージ: | 早く皆さんに顔と名前を覚えていただけるようなプレーをします | 
| No.7 | 川上 勝太 | Shota Kawakami | ||
- カワカミ ショウタ
 - ニックネーム:カツタ
 - 生年月日:1997.11.22(23才)
 - 身長・体重:180cm/90kg
 - 血液型:O型
 
- 出身地:沖縄県
 - 加入年度:2019年度(3回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:沢岻小→浦添中→興南高→日本体育大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 心は熱く、頭は冷静に。 | 
| プチ自慢: | 出身地の魅力 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 15 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 高校、大学の同期 | 
| 自分のアピールプレー: | 泥臭く、熱いプレー | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 個人的なスキルアップで出場時間を増やしていきます。 | 
| ファンへのメッセージ: | 熱い気持ちを持ってプレーします! | 
| No.9 | 中村 仁宣 | Kiminori Nakamura | ||
- ナカムラ キミノリ
 - ニックネーム:きみちゃん
 - 生年月日:2000.01.05(21才)
 - 身長・体重:168cm/70kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:福井県
 - 加入年度:2021年度(新人)
 - 利き腕:右
 - 球歴:明倫中→北陸高→中央大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 何事も楽しくやる | 
| プチ自慢: | 小指が曲がっているとこ | 
| ハンドボールをやっている年数: | 14 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 中村剛(兄) | 
| 自分のアピールプレー: | 1対1のフェイント | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 記憶に残るような選手になります! | 
| ファンへのメッセージ: | 有名になるので顔と名前を覚えてください | 
| No.10 | 稲毛 隆人 | Ryuto Inage | ||
- イナゲ リュウト
 - ニックネーム:エガニー、リュウト
 - 生年月日:1991.11.09(29才)
 - 身長・体重:181cm/91kg
 - 血液型:O型
 
- 出身地:香川県
 - 加入年度:2013年度(8回目)
 - 利き腕:左
 - 球歴:塩江中→香川中央高→大阪体育大→湧永製薬→valur handbolti(アイスランド)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 粉骨砕身 | 
| プチ自慢: | ポジティブ | 
| ハンドボールをやっている年数: | 18 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 子安貴之(湧永製薬)田中大斗(トヨタ紡織九州) | 
| 自分のアピールプレー: | 体を使ったプレー | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 今年も得点量産!タイトル獲得! | 
| ファンへのメッセージ: | 今年もチームの為に体を張ります! | 
| No.11 | 矢田 路人 | Michihito Yada | ||
- ヤダ ミチヒト
 - ニックネーム:ミチ
 - 生年月日:1993.07.18(27才)
 - 身長・体重:183cm/90kg
 - 血液型:B型
 
- 出身地:香川県
 - 加入年度:2015年度(7回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:塩江中→香川中央高→大阪体育大→湧永製薬→Lakers Stafa(スイス)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | If you can dream it, you can do it. | 
| プチ自慢: | どこでも寝られる | 
| ハンドボールをやっている年数: | 16 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 津波古選手(豊田合成) | 
| 自分のアピールプレー: | 突破力 | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 誰にも負けないプレイヤーになる。 | 
| ファンへのメッセージ: | どんな状況でもブザーが鳴るまで全力で勝利を掴み取ります。 | 
| No.12 | 伊藤 浩太郎 | Kotaro Ito | ||
- イトウ コウタロウ
 - ニックネーム:こたろー
 - 生年月日:1990.09.06(30才)
 - 身長・体重:188cm/90kg
 - 血液型:O型
 
- 出身地:愛知県
 - 加入年度:2012年度(10回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:笹島中→岡崎城西高→名城大→湧永製薬→TV Willstätt(ドイツ)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | やればできる | 
| プチ自慢: | チューリップを綺麗に咲かせられる | 
| ハンドボールをやっている年数: | 18 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 日本リーグの全選手 | 
| 自分のアピールプレー: | ノーマークシュート | 
| 今シーズンの抱負・目標: | チームを勝たせられる選手になる。 | 
| ファンへのメッセージ: | 今シーズンも会場でお待ちしております!! | 
| No.13 | 原 健也 | Kenya Hara | ||
- ハラ ケンヤ
 - ニックネーム:ケンヤ
 - 生年月日:1993.10.04(27才)
 - 身長・体重:179cm/77kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:宮崎県
 - 加入年度:2015年度(6回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:延岡東小→延岡中→小林秀峰高→日本大→湧永製薬→Lakers Stafa(スイス)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 謙虚に強かに | 
| プチ自慢: | 鼻が高い(曲がってるけど) | 
| ハンドボールをやっている年数: | 20 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 佐藤智仁 | 
| 自分のアピールプレー: | 周りを活かすプレー | 
| 今シーズンの抱負・目標: | チームの勝利につながるプレーをします。 | 
| ファンへのメッセージ: | 全力で戦うLEOLICを見せます。 | 
| No.14 | 山﨑 洸平 | Kohei Yamazaki | ||
- ヤマザキ コウヘイ
 - ニックネーム:こーへい
 - 生年月日:1999.09.10(21才)
 - 身長・体重:183cm/90kg
 - 血液型:B型
 
- 出身地:岐阜県
 - 加入年度:2021年度(新人)
 - 利き腕:右
 - 球歴:ヴァルト岐阜→岐阜市立岐阜商高→日本体育大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 粉骨砕身 | 
| プチ自慢: | 鼻が高い | 
| ハンドボールをやっている年数: | 11 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 宮崎大輔選手(アースフレンズ) | 
| 自分のアピールプレー: | ロングシュートとフィジカルを活かしたカットイン | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 新人選手として勢いのあるプレーでチームを盛り上げていきます。 | 
| ファンへのメッセージ: | ファンの方々と共に勝利を目指していきたいです。 | 
| No.15 | 利光 克仁 | Katsuhito Toshimitsu | ||
- トシミツ カツヒト
 - ニックネーム:カツヒト
 - 生年月日:1997.06.17(23才)
 - 身長・体重:180cm/75kg
 - 血液型:O型
 
- 出身地:大分県
 - 加入年度:2019年度(3回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:滝尾中→大分雄城台高→日本体育大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 人に勝つより自分に勝て | 
| プチ自慢: | なんでも食べられる。 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 15 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 中田凌河(大同特殊鋼) | 
| 自分のアピールプレー: | ランニングシュート | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 視野を広く持ちDFを突破できる選手になる。 | 
| ファンへのメッセージ: | 身体を張ってチームを盛り上げます。 | 
| No.16 | 楢山 修平 | Shuhei Narayama | ||
- ナラヤマ シュウヘイ
 - ニックネーム:なら
 - 生年月日:1996.08.03(24才)
 - 身長・体重:194cm/96kg
 - 血液型:AB型
 
- 出身地:北海道
 - 加入年度:2018年度(4回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:桔梗中→函館大有斗高→国士舘大
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 弱気は最大の敵 | 
| プチ自慢: | 部屋がきれい | 
| ハンドボールをやっている年数: | 13 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 小峰選手(トヨタ紡織九州) | 
| 自分のアピールプレー: | 大きさを生かしたキーピング | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 少しでも多く試合に出場すること。 | 
| ファンへのメッセージ: | 7mスローのキーパーだけでなく試合もでてみせます! | 
| No.17 | 子安 貴之 | Takayuki Koyasu | ||
- コヤス タカユキ
 - ニックネーム:やす
 - 生年月日:1991.12.18(29才)
 - 身長・体重:181cm/86kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:大阪府
 - 加入年度:2013年度(9回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:大淀中→此花学院高→大阪体育大→湧永製薬→Lakers Stafa(スイス)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | No Rain, No Rainbow | 
| プチ自慢: | 人の心が見える(知らんけど) | 
| ハンドボールをやっている年数: | 17 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 稲毛隆人(湧永製薬)、田中大斗(トヨタ紡織九州) | 
| 自分のアピールプレー: | ウォーミングアップ | 
| 今シーズンの抱負・目標: | 1年間大怪我をしない。ダンスを覚える。 | 
| ファンへのメッセージ: | 湧永のカメレオン、ヤスです。虹のように輝くYASUに注目♡ | 
| No.19 | 後藤 悟 | Satoru Goto | ||
- ゴトウ サトル
 - ニックネーム:さとる
 - 生年月日:1996.02.26(25才)
 - 身長・体重:173cm/70kg
 - 血液型:B型
 
- 出身地:大分県
 - 加入年度:2017年度(4回目)
 - 利き腕:左
 - 球歴:明野中→大分高→大阪体育大→湧永製薬→Rhein-Neckar Löwen 2(ドイツ)→Grotta(アイスランド)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 日々精進 | 
| プチ自慢: | 掃除が得意 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 16 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 堀選手(豊田合成) | 
| 自分のアピールプレー: | 速攻での得点とサイドシュート | 
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ進出! | 
| ファンへのメッセージ: | 素早い速攻とサイドシュートでたくさん活躍します!ぜひ会場へ足を運んでください! | 
| No.23 | 福田 将太 | Shota Fukuda | ||
- フクダ ショウタ
 - ニックネーム:ショータ
 - 生年月日:1993.05.07(27才)
 - 身長・体重:176cm/74kg
 - 血液型:A型
 
- 出身地:千葉県
 - 加入年度:2015年度(7回目)
 - 利き腕:左
 - 球歴:松葉中→二松学舎大附柏高→日本体育大→湧永製薬→Lakers Stafa(スイス)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 情熱・闘志・感謝 | 
| プチ自慢: | スポーツ全般できる | 
| ハンドボールをやっている年数: | 15 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 出村選手(豊田合成) | 
| 自分のアピールプレー: | 勝負どころのシュート | 
| 今シーズンの抱負・目標: | シュート率1位をとるために、シュートを磨く。 | 
| ファンへのメッセージ: | 華麗なプレーで、試合を沸かせます。 | 
| No.30 | 田中 圭 | Kei Tanaka | ||
- タナカ ケイ
 - ニックネーム:けーちゃん
 - 生年月日:1994.10.16(26才)
 - 身長・体重:175cm/76kg
 - 血液型:O型
 
- 出身地:福井県
 - 加入年度:2019年度(3回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:木田ブルーロケッツ2000→明倫中→北陸高→筑波大→Dabas(ハンガリー)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 求めよ、さらば与えられん。 | 
| プチ自慢: | 俳優の田中圭さんと同姓同名 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 20 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 川島 悠太郎(北陸電力) | 
| 自分のアピールプレー: | 身長が低いなりのプレー | 
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場。日本代表。 | 
| ファンへのメッセージ: | 今年も会場で皆さんと一緒に戦いたいです。コロナなんか嫌い!! | 
| No.31 | 庄子 直志 | Naoyuki Shoji | ||
- ショウジ ナオユキ
 - ニックネーム:なおゆき
 - 生年月日:1995.05.25(25才)
 - 身長・体重:184cm/86kg
 - 血液型:AB型
 
- 出身地:岩手県
 - 加入年度:2017年度(4回目)
 - 利き腕:右
 - 球歴:大宮中→不来方高→国士舘大→湧永製薬→Rhein-Neckar Löwen 2(ドイツ)→Alingsås Handbollklubb(スウェーデン)
 
詳細プロフィールを表示
| 好きな言葉、座右の銘: | 自分のために | 
| プチ自慢: | 家庭科調理検定3級、スノーボード3級 | 
| ハンドボールをやっている年数: | 14 | 
| ライバルとする選手(チーム名): | 安倍竜之介(大崎) | 
| 自分のアピールプレー: | フットワーク | 
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場目指します。 | 
| ファンへのメッセージ: | たくさん点数取りますので、是非見に来てください。 | 
試合スケジュール
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためリモートマッチ(無観客)で開催される場合があります。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
試合の詳細は 全体日程表 から遷移が可能です。必ず試合の詳細までご確認ください。
              
              また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
試合の詳細は 全体日程表 から遷移が可能です。必ず試合の詳細までご確認ください。
チームデータ(第45回大会終了時点)
| 前回勝敗 | 20試合 10勝 1分 9敗(5位) | ||||
| 通算勝敗 | 1部 636試合 427勝 44分 165敗 | ||||
| 前回総得点・総失点 | 総得点  578点(7MT 43点) 総失点 528点  | 
                ||||
| 通算総得点・総失点 | 
                    
  | 
                
| 1部 | ||||||||||||
| 大会 | 1 位  | 
                    2 位  | 
                    3 位  | 
                    4 位  | 
                    5 位  | 
                    6 位  | 
                    7 位  | 
                    8 位  | 
                    9 位  | 
                    10 位  | 
                    11 位  | 
                  |
| 第45回 | 5 | |||||||||||
| 第44回 | 5 | - | ||||||||||
| 第43回 | 6 | - | - | |||||||||
| 第42回 | 5 | - | - | |||||||||
| 第41回 | 4 | - | - | |||||||||
| 第40回 | 5 | - | - | |||||||||
| 第39回 | 6 | - | - | |||||||||
| 第38回 | 4 | - | - | |||||||||
| 第37回 | 3 | - | - | |||||||||
| 第36回 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 第35回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第34回 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 第33回 | 3 | - | ||||||||||
| 第32回 | 2 | - | ||||||||||
| 第31回 | 2 | - | ||||||||||
| 第30回 | 3 | - | - | - | - | |||||||
| 第29回 | 3 | - | - | - | - | |||||||
| 第28回 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 第27回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第26回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第25回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第24回 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 第23回 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 第22回 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 第21回 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 第20回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第19回 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 第18回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第17回 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 第16回 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 第15回 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 第14回 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第13回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第12回 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第11回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第10回 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第9回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第8回 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第7回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第6回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第5回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第4回 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 第3回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 第2回 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 第1回 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 大会 | 
| 第45回 | 
| 第44回 | 
| 第43回 | 
| 第42回 | 
| 第41回 | 
| 第40回 | 
| 第39回 | 
| 第38回 | 
| 第37回 | 
| 第36回 | 
| 第35回 | 
| 第34回 | 
| 第33回 | 
| 第32回 | 
| 第31回 | 
| 第30回 | 
| 第29回 | 
| 第28回 | 
| 第27回 | 
| 第26回 | 
| 第25回 | 
| 第24回 | 
| 第23回 | 
| 第22回 | 
| 第21回 | 
| 第20回 | 
| 第19回 | 
| 第18回 | 
| 第17回 | 
| 第16回 | 
| 第15回 | 
| 第14回 | 
| 第13回 | 
| 第12回 | 
| 第11回 | 
| 第10回 | 
| 第9回 | 
| 第8回 | 
| 第7回 | 
| 第6回 | 
| 第5回 | 
| 第4回 | 
| 第3回 | 
| 第2回 | 
| 第1回 | 
| 2部 | ||||||||||
| 1 位  | 
                    2 位  | 
                    3 位  | 
                    4 位  | 
                    5 位  | 
                    6 位  | 
                    7 位  | 
                    8 位  | 
                    9 位  | 
                    10 位  | 
                  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
