第46回日本リーグ2021-2022 Season
レギュラーシーズン日程表
REGULAR SEASON SCHEDULE
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためリモートマッチ(無観客)で開催される場合があります。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報 など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
中 止 :試合の中止(延期なし)が決定しました。この試合は行われません。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報 など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
中 止 :試合の中止(延期なし)が決定しました。この試合は行われません。
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
すべて
| 月/日 (曜) |
開催地・会 場 | |||||
| 試合開始 | 対戦チーム | チケット | ||||
| 8/28 (土) |
青 森・ 六戸町総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | ウルヴス福岡 | リモートマッチ | |
| 富 山・ アルビス小杉総合体育センター | ||||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 15:15 | 女子 | HC名古屋 | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 北陸電力 | リモートマッチ | |
| 17:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | ソニーSC | リモートマッチ | |
| 広 島・
広島県立総合体育館 (広島グリーンアリーナ) |
||||||
| 13:00 | 女子 | イズミ | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 湧永製薬 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 9/4 (土) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | ウルヴス福岡 | リモートマッチ | |
| 大 阪・ 池田市五月山体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | オムロン | リモートマッチ | |
| 9/5 (日) |
石 川・ 小松総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 11:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 9/11 (土) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | テラス | リモートマッチ | |
| 9/12 (日) |
富 山・ アルビス小杉総合体育センター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 女子 | テラス | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 15:15 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 山 口・
下松スポーツ公園 トラックワンアリーナ |
||||||
| 11:30 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | ウルヴス福岡 | リモートマッチ | |
| 14:30 | 男子 | 湧永製薬 | × | 大崎電気 | リモートマッチ | |
| 9/18 (土) |
埼 玉・ 富士見市立市民総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 大同特殊鋼 | リモートマッチ | |
| 15:30 | 男子 | 大崎電気 | × | トヨタ紡織九州 | リモートマッチ | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 豊見城市民体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 9/20 (月) |
東 京・ 港区スポーツセンター | |||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 11:30 | 男子 | トヨタ東日本 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 13:45 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | トヨタ紡織九州 | リモートマッチ | |
| 岐 阜・
OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
||||||
| 14:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | アランマーレ | リモートマッチ | |
| 沖 縄・ 豊見城市民体育館 | ||||||
| 15:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 9/25 (土) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | ||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 大崎電気 | リモートマッチ | |
| 10/2 (土) |
東 京・ 墨田区総合体育館 | |||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ ウィングアリーナ刈谷 | ||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 岐 阜・
感謝と挑戦のTYK体育館 (多治見市総合体育館) |
||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 吉野ヶ里町文化体育館 | ||||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 大 分・
昭和電工武道スポーツセンター (大分県立武道スポーツセンター) |
||||||
| 13:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 10/3 (日) |
大 分・
昭和電工武道スポーツセンター (大分県立武道スポーツセンター) |
|||||
| 13:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 10/6 (水) |
福 岡・
福岡県立スポーツ科学情報センター (アクシオン福岡) |
|||||
| 16:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 10/9 (土) |
宮 城・ 大和町総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 埼 玉・ 和光市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 大崎電気 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 沖 縄・
ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) |
||||||
| 15:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 10/10 (日) |
埼 玉・ 和光市総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・
ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) |
||||||
| 13:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 10/15 (金) |
沖 縄・ 21世紀の森体育館 | |||||
| 18:00 | 女子 | テラス | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 10/16 (土) |
愛 知・ スカイホール豊田 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 東海市民体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 14:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 吉野ヶ里町文化体育館 | ||||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 10/17 (日) |
宮 城・ フラップ大郷21 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 富 山・
県民公園太閤山ランド ふるさとパレス |
||||||
| 13:00 | 女子 | アランマーレ | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 石 川・ 小松総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 10/20 (水) |
愛 知・ 東海市民体育館 | |||||
| 18:30 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 10/22 (金) |
大 阪・ 堺市大浜体育館 | |||||
| 18:30 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 10/23 (土) |
栃 木・
マルワ・アリーナとちぎ (栃木市総合体育館) |
|||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 大崎電気 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | ||||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | イズミ | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 10/24 (日) |
東 京・ アリーナ立川立飛 | |||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 栃 木・
マルワ・アリーナとちぎ (栃木市総合体育館) |
||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 大崎電気 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 富 山・ 氷見市ふれあいスポーツセンター | ||||||
| 12:00 | 女子 | アランマーレ | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 石 川・ 小松総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 千種スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | テラス | 入場制限あり | |
| 10/25 (月) |
東 京・ アリーナ立川立飛 | |||||
| 17:30 | 男子 | ジークスター | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 10/30 (土) |
広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
|||||
| 13:00 | 女子 | アランマーレ | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 15:00 | 女子 | イズミ | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | テラス | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 10/31 (日) |
広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
|||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 15:00 | 女子 | イズミ | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | テラス | 入場制限あり | |
| 11/3 (水) |
富 山・ 氷見市ふれあいスポーツセンター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 石 川・ 小松総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 11:30 | 男子 | トヨタ車体 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 14:00 | 女子 | HC名古屋 | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 21世紀の森体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | テラス | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 11/6 (土) |
岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | |||||
| 14:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 具志頭社会体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | テラス | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 11/7 (日) |
宮 城・ フラップ大郷21 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 15:30 | 女子 | HC名古屋 | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 11/13 (土) |
三 重・ 員弁運動公園体育館 | |||||
| 12:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 14:45 | 女子 | HC名古屋 | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | イズミ | × | テラス | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 湧永製薬 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 12:00 | 女子 | ソニーSC | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 14:30 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 11/19 (金) |
東 京・ 墨田区総合体育館 | |||||
| 19:00 | 男子 | ジークスター | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 11/20 (土) |
佐 賀・ 吉野ヶ里町文化体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 11/21 (日) |
福 岡・
うきはアリーナ (うきは市立総合体育館) |
|||||
| 13:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・
ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) |
||||||
| 17:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 11/23 (火) |
埼 玉・ 和光市総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 東 京・ 港区スポーツセンター | ||||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 福 岡・
福岡県立スポーツ科学情報センター (アクシオン福岡) |
||||||
| 14:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 吉野ヶ里町文化体育館 | ||||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・
ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) |
||||||
| 13:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 11/27 (土) |
福 岡・
久留米総合スポーツセンター (久留米アリーナ) |
|||||
| 14:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 16:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 佐 賀・
SAGAプラザ (総合体育館) |
||||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 宮 崎・ 小林市市民体育館 | ||||||
| 11:30 | 男子 | ジークスター | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 14:15 | 男子 | 豊田合成 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 11/28 (日) |
福 岡・
久留米総合スポーツセンター (久留米アリーナ) |
|||||
| 11:00 | 男子 | 大崎電気 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 13:30 | 男子 | 北陸電力 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 16:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 佐 賀・
SAGAプラザ (総合体育館) |
||||||
| 11:30 | 男子 | トヨタ車体 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 12/11 (土) |
三 重・ 員弁運動公園体育館 | |||||
| 13:30 | 男子 | トヨタ車体 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 12/12 (日) |
山 口・ 岩国市総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | トヨタ東日本 | ||
| 15:30 | 男子 | 大崎電気 | × | ジークスター | ||
| 12/25 (土) |
宮 城・ フラップ大郷21 | |||||
| 12:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 1/14 (金) |
三 重・ AGF鈴鹿体育館 | |||||
| 18:45 | 女子 | 三重バイオレット | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 1/15 (土) |
熊 本・ 水俣市立総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 1/19 (水) |
三 重・ AGF鈴鹿体育館 | |||||
| 18:45 | 女子 | 三重バイオレット | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 1/22 (土) |
石 川・ 義経アリーナ(末広体育館) | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | テラス | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 1/23 (日) |
三 重・ AGF鈴鹿体育館 | |||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 1/29 (土) |
岐 阜・
OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
|||||
| 13:30 | 女子 | テラス | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | イズミ | × | アランマーレ | リモートマッチ | |
| 15:30 | 女子 | オムロン | × | 三重バイオレット | リモートマッチ | |
| 香 川・ 高松市香川総合体育館 | ||||||
| 12:30 | 女子 | ソニーSC | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 1/30 (日) |
岐 阜・
OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
|||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | 大阪ラヴィッツ | リモートマッチ | |
| 15:00 | 女子 | イズミ | × | 三重バイオレット | リモートマッチ | |
| 2/5 (土) |
富 山・ 氷見市ふれあいスポーツセンター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 刈谷市体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | テラス | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | イズミ | × | ソニーSC | リモートマッチ | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 12:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 大崎電気 | ※中止※ | |
| 14:30 | 女子 | オムロン | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 2/6 (日) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 沖縄県立武道館アリーナ | ||||||
| 13:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 2/11 (金) |
富 山・ 富山市総合体育館 | |||||
| 12:30 | 男子 | 北陸電力 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 15:00 | 女子 | アランマーレ | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 春日井市総合体育館 | ||||||
| 12:00 | 女子 | HC名古屋 | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 14:30 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 三 重・
三重交通G スポーツの杜鈴鹿体育館 |
||||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 高 知・ 高知県立県民体育館 | ||||||
| 14:30 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | イズミ | リモートマッチ | |
| 沖 縄・ 沖縄県立武道館アリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | テラス | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 琉球コラソン | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 2/13 (日) |
東 京・ 墨田区総合体育館 | |||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 中村スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 京 都・ 京都市体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 兵 庫・ 明石中央体育会館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 15:30 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | テラス | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 12:00 | 女子 | ソニーSC | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 2/19 (土) |
宮 城・
宮城野体育館 (元気フィールド仙台) |
|||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | ウルヴス福岡 | リモートマッチ | |
| 東 京・ アリーナ立川立飛 | ||||||
| 16:00 | 男子 | ジークスター | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 刈谷市体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 大崎電気 | リモートマッチ | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 長 崎・ 佐世保市東部スポーツ広場体育館 | ||||||
| 13:30 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 琉球コラソン | リモートマッチ | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 2/20 (日) |
三 重・ AGF鈴鹿体育館 | |||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 2/23 (水) |
埼 玉・ 富士見市立市民総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | トヨタ東日本 | リモートマッチ | |
| 東 京・ 港区スポーツセンター | ||||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 石 川・ 金沢市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 12:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 大 阪・ 住吉スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 福 岡・
福岡県立スポーツ科学情報センター (アクシオン福岡) |
||||||
| 14:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 2/26 (土) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 中村スポーツセンター | ||||||
| 15:15 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 愛 知・
スギ薬局知立福祉アリーナ (知立市福祉体育館) |
||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 湧永製薬 | リモートマッチ | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 2/27 (日) |
石 川・ 金沢市総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 大 阪・
玉手山学園総合体育館 (関西福祉科学大学) |
||||||
| 14:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | 三重バイオレット | ※中止※ | |
| 沖 縄・ 21世紀の森体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | テラス | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 15:30 | 男子 | 琉球コラソン | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 3/1 (火) |
沖 縄・ 21世紀の森体育館 | |||||
| 18:30 | 女子 | テラス | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 3/2 (水) |
愛 知・ 東海市民体育館 | |||||
| 18:30 | 男子 | トヨタ車体 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 3/5 (土) |
宮 城・ 田尻総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | ジークスター | リモートマッチ | |
| 富 山・ アルビス小杉総合体育センター | ||||||
| 11:30 | 女子 | 北國銀行 | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 14:30 | 女子 | アランマーレ | × | テラス | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 11:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | イズミ | 入場制限あり | |
| 京 都・ 田辺中央体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | ブラックブルズ | ※中止※ | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 沖縄県立武道館アリーナ | ||||||
| 13:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 3/6 (日) |
富 山・ アルビス小杉総合体育センター | |||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 3/7 (月) |
愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | |||||
| 18:30 | 男子 | 豊田合成 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 3/9 (水) |
愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | |||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 3/10 (木) |
熊 本・ 山鹿市総合体育館 | |||||
| 19:00 | 女子 | オムロン | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 21世紀の森体育館 | ||||||
| 18:30 | 女子 | テラス | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 3/12 (土) |
愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | |||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 大 阪・
玉手山学園総合体育館 (関西福祉科学大学) |
||||||
| 16:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | イズミ | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 3/13 (日) |
宮 城・ 田尻総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 14:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |