第45回日本リーグ2020-2021 Season
レギュラーシーズン日程表
REGULAR SEASON SCHEDULE
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためリモートマッチ(無観客)で開催される場合があります。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報 など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
中 止 :試合の中止(延期なし)が決定しました。この試合は行われません。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報 など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
中 止 :試合の中止(延期なし)が決定しました。この試合は行われません。
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
すべて
| 月/日 (曜) |
開催地・会 場 | |||||
| 試合開始 | 対戦チーム | チケット | ||||
| 8/29 (土) |
石 川・ 小松総合体育館 | |||||
| 12:00 | 女子 | 北國銀行 | × | ソニーSC | リモートマッチ | |
| 愛 知・ ウィングアリーナ刈谷 | ||||||
| 12:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | ジークスター | リモートマッチ | |
| 14:30 | 男子 | トヨタ東日本 | × | トヨタ紡織九州 | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 12:45 | 女子 | HC名古屋 | × | アランマーレ | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | ||||||
| 11:30 | 男子 | 大崎電気 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | 三重バイオレット | リモートマッチ | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | オムロン | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 8/30 (日) |
静 岡・ 富士宮市民体育館 | |||||
| 12:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 14:30 | 男子 | 大崎電気 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ ウィングアリーナ刈谷 | ||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 琉球コラソン | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | トヨタ紡織九州 | リモートマッチ | |
| 9/5 (土) |
富 山・ アルビス小杉総合体育センター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 15:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 神埼中央公園体育館 | ||||||
| 12:30 | 女子 | ソニーSC | × | 三重バイオレット | リモートマッチ | |
| 15:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 大崎電気 | リモートマッチ | |
| 9/6 (日) |
岐 阜・
OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
|||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | 大阪ラヴィッツ | リモートマッチ | |
| 9/12 (土) |
神奈川・ 秋葉台文化体育館 | |||||
| 12:30 | 男子 | ジークスター | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 15:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 山 梨・ 甲州市塩山体育館 | ||||||
| 12:00 | 男子 | 豊田合成 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 14:30 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | アランマーレ | リモートマッチ | |
| 大 阪・ 八尾市立総合体育館「ウイング」 | ||||||
| 14:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | オムロン | × | メイプルレッズ | リモートマッチ | |
| 9/13 (日) |
埼 玉・ 和光市総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | トヨタ東日本 | リモートマッチ | |
| 15:30 | 男子 | 大崎電気 | × | 豊田合成 | リモートマッチ | |
| 東 京・ アリーナ立川立飛 | ||||||
| 15:00 | 男子 | ジークスター | × | 大同特殊鋼 | リモートマッチ | |
| 9/19 (土) |
東 京・ 墨田区総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | ジークスター | × | 大崎電気 | リモートマッチ | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | トヨタ紡織九州 | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 刈谷市体育館 | ||||||
| 12:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 湧永製薬 | リモートマッチ | |
| 14:30 | 女子 | HC名古屋 | × | 北國銀行 | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 豊田合成 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 沖縄県総合運動公園体育館 | ||||||
| 15:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 9/22 (火) |
埼 玉・ 富士見市立市民総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | 琉球コラソン | リモートマッチ | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 豊田合成 | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 12:45 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 15:15 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 福 岡・ 福岡市民体育館 | ||||||
| 14:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | ジークスター | ※中止※ | |
| 9/26 (土) |
愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | |||||
| 11:30 | 男子 | ジークスター | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 神埼中央公園体育館 | ||||||
| 15:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | トヨタ車体 | リモートマッチ | |
| 9/27 (日) |
沖 縄・ 沖縄県立武道館アリーナ | |||||
| 15:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 10/3 (土) |
愛 知・ 知立市福祉体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | 大阪ラヴィッツ | リモートマッチ | |
| 10/4 (日) |
北海道・ 函館アリーナ | |||||
| 18:30 | 男子 | 大崎電気 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 10/10 (土) |
富 山・ アルビス小杉総合体育センター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | メイプルレッズ | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 12:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | トヨタ東日本 | リモートマッチ | |
| 14:30 | 女子 | ソニーSC | × | ブラックブルズ | リモートマッチ | |
| 10/11 (日) |
愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
|||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | HC名古屋 | リモートマッチ | |
| 大 阪・ 金岡公園体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 15:30 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 10/17 (土) |
東 京・ エスフォルタアリーナ八王子 | |||||
| 14:00 | 男子 | ジークスター | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 広 島・ 広島サンプラザホール | ||||||
| 14:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 熊 本・ 水俣市立総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 10/18 (日) |
石 川・ 小松総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 大同特殊鋼体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 北陸電力 | リモートマッチ | |
| 沖 縄・ 沖縄県立武道館アリーナ | ||||||
| 14:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 10/22 (木) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 19:00 | 男子 | 大崎電気 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 10/24 (土) |
宮 城・ 大和町総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 刈谷市体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 豊田合成 | リモートマッチ | |
| 熊 本・ 熊本県立総合体育館 | ||||||
| 12:30 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 15:00 | 女子 | オムロン | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | HC名古屋 | リモートマッチ | |
| 10/25 (日) |
富 山・ 氷見市ふれあいスポーツセンター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | メイプルレッズ | リモートマッチ | |
| 10/30 (金) |
大 阪・ 守口市民体育館 | |||||
| 18:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 10/31 (土) |
石 川・ 小松総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 13:30 | 女子 | HC名古屋 | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 16:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 11/1 (日) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | メイプルレッズ | 入場制限あり | |
| 11/14 (土) |
愛 知・ スカイホール豊田 | |||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 15:15 | 男子 | トヨタ車体 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 佐 賀・
SAGAサンライズパーク 総合体育館(佐賀県総合体育館) |
||||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 11/21 (土) |
埼 玉・ 富士見市立市民総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 春日井市総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 15:15 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 大 分・
昭和電工武道スポーツセンター (大分県立武道スポーツセンター) |
||||||
| 13:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・
ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) |
||||||
| 18:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 11/23 (月) |
宮 城・ 田尻総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 大 分・
昭和電工武道スポーツセンター (大分県立武道スポーツセンター) |
||||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ車体 | × | ウルヴス福岡 | 入場制限あり | |
| 沖 縄・
ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) |
||||||
| 14:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 11/28 (土) |
福 岡・
久留米総合スポーツセンター (久留米アリーナ) |
|||||
| 14:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 16:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 神埼中央公園体育館 | ||||||
| 12:30 | 男子 | 琉球コラソン | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 15:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 宮 崎・ 小林市市民体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | ジークスター | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 11/29 (日) |
福 岡・
久留米総合スポーツセンター (久留米アリーナ) |
|||||
| 11:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 13:30 | 男子 | 琉球コラソン | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 16:00 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 北陸電力 | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 神埼中央公園体育館 | ||||||
| 12:30 | 男子 | ジークスター | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 15:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 大同特殊鋼 | 入場制限あり | |
| 12/12 (土) |
岩 手・ 花巻市総合体育館アネックス | |||||
| 16:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | トヨタ車体 | リモートマッチ | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 知立市福祉体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | ジークスター | リモートマッチ | |
| 福 岡・
うきはアリーナ (うきは市立総合体育館) |
||||||
| 16:15 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 12/13 (日) |
愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
|||||
| 14:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 12/16 (水) |
愛 知・ 豊田合成 健康管理センター | |||||
| 18:30 | 男子 | 豊田合成 | × | ジークスター | 入場制限あり | |
| 12/19 (土) |
宮 城・ 大和町総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 1/9 (土) |
石 川・ 金沢市総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | ブラックブルズ | リモートマッチ | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 14:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | 大阪ラヴィッツ | リモートマッチ | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 1/11 (月) |
岐 阜・
OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
|||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | HC名古屋 | リモートマッチ | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | 北國銀行 | リモートマッチ | |
| 1/16 (土) |
三 重・ スポーツの杜鈴鹿体育館 | |||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 12:00 | 女子 | ソニーSC | × | 北國銀行 | リモートマッチ | |
| 1/17 (日) |
大 阪・ 八尾市立総合体育館「ウイング」 | |||||
| 14:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 愛 媛・
松山市総合コミュニティセンター 体育館 |
||||||
| 13:00 | 女子 | アランマーレ | × | HC名古屋 | リモートマッチ | |
| 1/23 (土) |
三 重・ AGF鈴鹿体育館 | |||||
| 14:00 | 女子 | HC名古屋 | × | メイプルレッズ | 入場制限あり | |
| 熊 本・
八代トヨオカ地建アリーナ (八代市総合体育館) |
||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | アランマーレ | リモートマッチ | |
| 1/24 (日) |
三 重・ AGF鈴鹿体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 三重バイオレット | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 1/30 (土) |
富 山・ アルビス小杉総合体育センター | |||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | ウルヴス福岡 | ※中止※ | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | オムロン | リモートマッチ | |
| 1/31 (日) |
石 川・ 小松総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | 大阪ラヴィッツ | 入場制限あり | |
| 2/4 (木) |
熊 本・ オムロン鹿陽センタ | |||||
| 19:00 | 女子 | オムロン | × | 三重バイオレット | リモートマッチ | |
| 2/6 (土) |
埼 玉・ 和光市総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | ジークスター | リモートマッチ | |
| 石 川・ 金沢市総合体育館 | ||||||
| 13:05 | 女子 | 北國銀行 | × | 大阪ラヴィッツ | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 12:45 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 15:15 | 女子 | HC名古屋 | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 広 島・
マエダハウジング 東区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | アランマーレ | リモートマッチ | |
| 15:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | トヨタ車体 | リモートマッチ | |
| 福 岡・ 福岡市民体育館 | ||||||
| 14:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 豊田合成 | ※中止※ | |
| 佐 賀・
SAGAサンライズパーク 総合体育館(佐賀県総合体育館) |
||||||
| 15:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 北陸電力 | リモートマッチ | |
| 2/7 (日) |
岐 阜・
OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
|||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | ソニーSC | リモートマッチ | |
| 2/11 (木) |
宮 城・ 大和町総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 大同特殊鋼 | リモートマッチ | |
| 東 京・ 新宿スポーツセンター | ||||||
| 14:00 | 男子 | ジークスター | × | ウルヴス福岡 | ※中止※ | |
| 愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
||||||
| 18:00 | 男子 | 豊田合成 | × | 北陸電力 | ※中止※ | |
| 三 重・
マツヤマSSKアリーナ (名張市総合体育館) |
||||||
| 14:00 | 女子 | 三重バイオレット | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | オムロン | リモートマッチ | |
| 兵 庫・ 明石中央体育会館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 15:30 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | メイプルレッズ | リモートマッチ | |
| 沖 縄・ 豊見城市民体育館 | ||||||
| 14:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 2/13 (土) |
石 川・ 小松総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | ||||||
| 13:00 | 男子 | 北陸電力 | × | ジークスター | ※中止※ | |
| 13:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | 北陸電力 | リモートマッチ | |
| 愛 知・ 枇杷島スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 15:15 | 男子 | トヨタ車体 | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |
| 大 阪・ 守口市民体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 広 島・
コジマホールディングス 中区スポーツセンター |
||||||
| 13:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 15:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 福 岡・
福岡県立スポーツ科学情報センター (アクシオン福岡) |
||||||
| 13:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 琉球コラソン | ※中止※ | |
| 2/14 (日) |
埼 玉・ 富士見市立市民総合体育館 | |||||
| 14:00 | 男子 | 大崎電気 | × | トヨタ東日本 | リモートマッチ | |
| 富 山・ 富山県西部体育センター | ||||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 2/20 (土) |
宮 城・ 田尻総合体育館 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | ウルヴス福岡 | ※中止※ | |
| 愛 知・ ウィングアリーナ刈谷 | ||||||
| 12:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | 豊田合成 | リモートマッチ | |
| 14:30 | 男子 | トヨタ車体 | × | 大同特殊鋼 | リモートマッチ | |
| 鹿児島・
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング 鹿児島TEC体育館 |
||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | 大阪ラヴィッツ | リモートマッチ | |
| 沖 縄・ 東風平運動公園体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | オムロン | × | HC名古屋 | 入場制限あり | |
| 2/21 (日) |
千 葉・
キッコーマンアリーナ (流山市民総合体育館) |
|||||
| 18:00 | 男子 | ジークスター | × | 湧永製薬 | 入場制限あり | |
| 富 山・ 富山市総合体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | アランマーレ | × | 北國銀行 | 入場制限あり | |
| 広 島・
シシンヨーオークアリーナ (呉市総合体育館) |
||||||
| 14:00 | 女子 | メイプルレッズ | × | 三重バイオレット | 入場制限あり | |
| 2/23 (火) |
福 井・ 北陸電力福井体育館フレア | |||||
| 12:00 | 男子 | 北陸電力 | × | トヨタ東日本 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 中村スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 男子 | 大同特殊鋼 | × | 大崎電気 | 入場制限あり | |
| 愛 知・
豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
||||||
| 18:00 | 男子 | 豊田合成 | × | トヨタ車体 | 入場制限あり | |
| 三 重・
津市産業スポーツセンター (サオリーナ) |
||||||
| 14:00 | 女子 | 三重バイオレット | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 岐 阜・ 飛騨高山ビッグアリーナ | ||||||
| 13:00 | 女子 | ブラックブルズ | × | 北國銀行 | リモートマッチ | |
| 大 阪・ 池田市五月山体育館 | ||||||
| 12:00 | 男子 | 湧永製薬 | × | 琉球コラソン | 入場制限あり | |
| 14:30 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | メイプルレッズ | 入場制限あり | |
| 佐 賀・ 神埼中央公園体育館 | ||||||
| 15:00 | 男子 | トヨタ紡織九州 | × | ジークスター | リモートマッチ | |
| 熊 本・ 山鹿市総合体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | オムロン | × | ソニーSC | リモートマッチ | |
| 2/27 (土) |
宮 城・ フラップ大郷21 | |||||
| 13:00 | 男子 | トヨタ東日本 | × | 湧永製薬 | リモートマッチ | |
| 埼 玉・ 和光市総合体育館 | ||||||
| 15:00 | 男子 | 大崎電気 | × | トヨタ車体 | リモートマッチ | |
| 東 京・ 墨田区総合体育館 | ||||||
| 13:00 | 男子 | ジークスター | × | 豊田合成 | 入場制限あり | |
| 愛 知・ 露橋スポーツセンター | ||||||
| 13:00 | 女子 | HC名古屋 | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 福 岡・ 福岡市民体育館 | ||||||
| 14:30 | 男子 | ウルヴス福岡 | × | 大同特殊鋼 | ※中止※ | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | ソニーSC | × | アランマーレ | 入場制限あり | |
| 2/28 (日) |
石 川・ 金沢市総合体育館 | |||||
| 13:00 | 女子 | 北國銀行 | × | メイプルレッズ | 入場制限あり | |
| 三 重・ AGF鈴鹿体育館 | ||||||
| 13:30 | 女子 | 三重バイオレット | × | オムロン | 入場制限あり | |
| 大 阪・ 池田市五月山体育館 | ||||||
| 14:00 | 女子 | 大阪ラヴィッツ | × | ブラックブルズ | 入場制限あり | |
| 鹿児島・ 霧島市国分体育館 | ||||||
| 13:00 | 女子 | アランマーレ | × | ソニーSC | 入場制限あり | |
| 沖 縄・ 東風平運動公園体育館 | ||||||
| 14:00 | 男子 | 琉球コラソン | × | トヨタ紡織九州 | 入場制限あり | |