第45回日本リーグ
2020-2021 Season
試合結果
RESULTS

JHL戦況報告 第1週

 

 ◆ 男 子 ◆

トヨタ車体   34 (15-11, 19-16) 27 ジークスター東京

トヨタ自動車東日本 31 (14-17, 17-10) 27 トヨタ紡織九州

大崎電気    33 (17- 6, 16-11) 17 ゴールデンウルヴス福岡

豊田合成    34 (17-15, 17-10) 25 琉球コラソン

 ◆ 女 子 ◆

北國銀行    28 (18-11, 10- 9) 20 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

三重バイオレットアイリス 30 (14-10, 16-11) 21 飛騨高山ブラックブルズ岐阜

HC名古屋   30 (12-12, 18-12) 24 プレステージ・インターナショナル アランマーレ

オムロン    28 (12- 8, 16-10) 18 大阪ラヴィッツ

 ◆ 男 子 ◆

ジークスター東京 31 (15-13, 16-15) 28 トヨタ自動車東日本

大崎電気    29 (13-14, 16-14) 28 湧永製薬

トヨタ車体   36 (19-11, 17-16) 27 琉球コラソン

大同特殊鋼   31 (15-12, 16-17) 29 トヨタ紡織九州

ページトップへ戻る