第44回日本リーグ2019-2020 Season
リーグ詳細情報
LEAGUE DETAILED INFORMATION
男 子
女 子
得点達成
審 判
★個人表彰<男子>
★チーム表彰<男子>
| 得点王 | 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 197点 | 2回目 | |||
| フィールド得点賞 | 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 170点 | 2回目 | |||
| シュート率賞 | 橋本 明雄 | (豊田合成) | 0.799 | 2回目 | |||
| 7mスロー得点賞 | 津山 弘也 | (トヨタ紡織九州) | 49点 | 初 | |||
| 7mスロー阻止率賞 | 家田 幹太 | (北陸電力) | 0.390 | (16/41) | 初 | ||
| シュート阻止率賞 | 岩下 祐太 | (トヨタ紡織九州) | 0.355 | (305/860) | 2回目 | ||
| 最優秀選手賞 | 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 2回目 | ||||
| 最優秀新人賞 | 北詰 明未 | (トヨタ車体) | |||||
| ベストセブン賞 | 元木 博紀 | (大崎電気) | 2回目 | ||||
| 橋本 明雄 | (豊田合成) | 2回目 | |||||
| 杉岡 尚樹 | (トヨタ車体) | 2回目 | |||||
| 岩下 祐太 | (トヨタ紡織九州) | 初 | |||||
| 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 3回目 | |||||
| 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 2回目 | |||||
| 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 6回目 | |||||
| ベストディフェンダー賞 | 玉川 裕康 | (大崎電気) | 初 | ||||
| フェアプレー賞 | ゴールデンウルヴス福岡 | 点/試合(3.385点/試合) | |||||
★個人表彰<女子>
★チーム表彰<女子>
| 得点王 | 藤井 紫緒 | (大阪ラヴィッツ) | 102点 | 初 | |||
| フィールド得点賞 | 藤井 紫緒 | (大阪ラヴィッツ) | 97点 | 初 | |||
| シュート率賞 | 團 玲伊奈 | (三重バイオレットアイリス) | 0.705 | 初 | |||
| 7mスロー得点賞 | 佐々木 春乃 | (北國銀行) | 40点 | 初 | |||
| 7mスロー阻止率賞 | 安田 絢恵 | (プレステージ・インターナショナル アランマーレ) |
0.349 | (15/43) | 初 | ||
| シュート阻止率賞 | 馬場 敦子 | (北國銀行) | 0.462 | (188/407) | 初 | ||
| 最優秀選手賞 | 佐々木 春乃 | (北國銀行) | 初 | ||||
| 最優秀新人賞 | 飯塚 美沙希 | (プレステージ・インターナショナル アランマーレ) |
|||||
| ベストセブン賞 | 秋山 なつみ | (北國銀行) | 初 | ||||
| 角南 果帆 | (ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング) |
2回目 | |||||
| 團 玲伊奈 | (三重バイオレットアイリス) | 初 | |||||
| 中村 桃子 | (イズミメイプルレッズ) | 初 | |||||
| 藤井 紫緒 | (大阪ラヴィッツ) | 7回目 | |||||
| 佐々木 春乃 | (北國銀行) | 2回目 | |||||
| 大山 真奈 | (北國銀行) | 初 | |||||
| ベストディフェンダー賞 | 塩田 沙代 | (北國銀行) | 6回目 | ||||
| フェアプレー賞 | HC名古屋 | 点/試合(3.500点/試合) | |||||
★得点達成
<男 子>
<女 子>
★フィールドシュート阻止数達成
<男 子>
<女 子>
★7mスロー得点達成
<男 子>
<女 子>
★連続得点達成
<男 子>
★7mスロー阻止数達成
<男 子>
<男 子>
| 800点達成 | 門山 哲也 | (トヨタ車体) | 2020年2月6日 | |
| 700点達成 | 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 2019年9月7日 | |
| 村山 裕次 | (琉球コラソン) | 2019年12月6日 | ||
| 600点達成 | 玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | 2019年9月28日 | |
| 高智 海吏 | (トヨタ車体) | 2019年10月14日 | ||
| 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2019年12月5日 | ||
| 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 2020年2月11日 | ||
| 500点達成 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2019年7月13日 | |
| 棚原 良 | (琉球コラソン) | 2019年8月31日 | ||
| 信太 弘樹 | (大崎電気) | 2019年9月7日 | ||
| 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 2019年9月21日 | ||
| 渡部 仁 | (トヨタ車体) | 2019年9月21日 | ||
| 濵口 直大 | (トヨタ自動車東日本) | 2019年11月4日 | ||
| 成田 幸平 | (湧永製薬) | 2019年11月30日 | ||
| 石川 出 | (琉球コラソン) | 2020年2月9日 | ||
| 400点達成 | 谷村 遼太 | (湧永製薬) | 2019年7月20日 | |
| 趙 顯章 | (豊田合成) | 2019年9月7日 | ||
| 野村 浩輝 | (湧永製薬) | 2019年9月16日 | ||
| 藤坂 知輝 | (北陸電力) | 2019年9月23日 | ||
| 赤塚 孝治 | (琉球コラソン) | 2019年12月1日 | ||
| 元木 博紀 | (大崎電気) | 2019年12月7日 | ||
| 橋本 明雄 | (豊田合成) | 2020年2月8日 | ||
| 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 2020年2月22日 | ||
| 出村 直嗣 | (豊田合成) | 2020年2月22日 | ||
| 800点達成 | 藤井 紫緒 | (大阪ラヴィッツ) | 2020年1月11日 | |
| 500点達成 | 吉田 起子 | (オムロン) | 2020年1月19日 | |
| 400点達成 | 勝連 智恵 | (オムロン) | 2020年1月11日 | |
| 300点達成 | 山野 由美子 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2020年2月9日 | |
| 200点達成 | 佐々木 春乃 | (北國銀行) | 2020年1月5日 | |
| 大山 真奈 | (北國銀行) | 2020年1月19日 | ||
| 宮崎 亜紀穂 | (飛騨高山ブラックブルズ岐阜) | 2020年1月26日 | ||
| 河嶋 英里 | (三重バイオレットアイリス) | 2020年2月1日 | ||
| 角南 唯 | (北國銀行) | 2020年2月15日 | ||
| 笠原 有紗 | (HC名古屋) | 2020年2月16日 | ||
| 秋山 なつみ | (北國銀行) | 2020年2月22日 | ||
<男 子>
| 1600本達成 | 関口 勝志 | (トヨタ自動車東日本) | 2019年9月21日 | |
| 1400本達成 | 久保 侑生 | (大同特殊鋼) | 2019年11月9日 | |
| 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 2019年11月16日 | ||
| 1200本達成 | 木村 昌丈 | (大崎電気) | 2019年8月31日 | |
| 岩下 祐太 | (トヨタ紡織九州) | 2020年2月11日 | ||
| 1000本達成 | 岩下 祐太 | (トヨタ紡織九州) | 2019年9月7日 | |
| 1400本達成 | 飛田 季実子 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2020年2月23日 | |
| 1000本達成 | 瀧澤 瞳子 | (HC名古屋) | 2020年1月4日 | |
<男 子>
| 200点達成 | 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 2019年11月16日 | |
| 100点達成 | 多田 仁美 | (三重バイオレットアイリス) | 2020年2月16日 | |
<男 子>
| 100試合連続得点 | 橋本 明雄 | (豊田合成) | 2019年12月7日 | |
<男 子>
| 50回達成 | 石田 孝一 | (琉球コラソン) | 2019年9月28日 | |
| 伊藤 浩太郎 | (湧永製薬) | 2019年12月1日 | ||
| 藤戸 量介 | (豊田合成) | 2020年2月8日 | ||
★審 判
| ・最優秀レフェリー賞 | 太田 智子 |
| 島尻 真理子 | |
| ・優秀レフェリー賞 | 河合 威廷 |
| 臼井 健 | |
| ・最優秀新人レフェリー賞 | 深見 忠司 |
| 伊藤 誠祐 | |