第42回日本リーグ2017-2018 Season
チーム情報詳細
TEAM DETAILED INFORMATION
トヨタ自動車東日本
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要

| 住所 | 〒981-3609 宮城県黒川郡大衡村中央平1番地 |
| 電話 | 022-765-6375 |
| チーム創設年 | 1966年(2012年7月にセントラル自動車からトヨタ自動車東日本へ社名変更) |
| チーム愛称 | REGAROSSO(レガロッソ) |
| 主たる練習会場 | フラップ大郷21 |
| 練習時間 | 月曜日~金曜日 午後4時から |
| 見学方法 | 事前に連絡確認後、直接会場に来て下さい。 |
| 会社とチームPR | 一人ひとりが自分のプレーに心を込めて、プロの誇りと責任を持ち、スローガンである「ONE REGAROSSO」「ONE TMEJ」でチームが一丸となり、感動を与えられるような戦いを行います。 |
| チームHPへのリンク | トヨタ自動車東日本株式会社 ハンドボール部 「REGAROSSO(レガロッソ)」 |
| チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
| 役職 | 役員名 |
| オーナー | 永坂 雅彦 |
| 部長 | 鈴木 浩幸 |
| 副部長 | 小野寺 健一 |
| GM | 工藤 雄三 |
| 監督 | 中川 善雄 |
| アナリスト | 河合 辰弥 |
| No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
| 2 | 濵口 直大 | 12 | 関口 勝志 | |
| 3 | 郷古 和之 | 13 | 桑名 茂雄 | |
| 4 | 山田 隼也 | 14 | 佐藤 立盛 | |
| 5 | 遠山 賢治 | 15 | 野間 祐希 | |
| *6* | 川端 勝茂 | 16 | 西出 克巳 | |
| 7 | 河内 喜則 | 17 | 崎前 健治 | |
| 8 | 松本 雅史 | 18 | 上野 承太 | |
| 9 | 吉田 翔太 | 19 | 堤 由貴 | |
| 10 | 玉井 宏章 | 21 | 西山 尚希 | |
| 11 | 楳木 武士 | |||
| 2018/01/30 ■抹消 オ-ナ- 大久保 三夫 | ||||
| 2018/01/30 ■追加登録 オーナー 永坂 雅彦, No.14 佐藤 立盛, No.21 西山 尚希 登録承認日:2018/01/30 出場可能日:2018/02/10 | ||||
選手プロフィール
| No.2 | 濵口 直大 | Naohiro Hamaguchi | ||
- ハマグチ ナオヒロ
- ニックネーム:なお
- 1991.02.21(26才)
- 187cm/90kg
- B型
- 長崎県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 日吉小→日吉中→長崎日本大学高→国士舘大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 17年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 他の部活動が無かったから |
| 自分のアピールプレー: | シュートが速い |
| モチベーションの上げ方: | ストレッチ |
| オフ(休日)の過ごし方: | 部屋の掃除 |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨年より良い成績を残します。 |
| ファンへのメッセージ: | 応援ありがとうございます。2017年度もよろしくお願いします。 |
| No.3 | 郷古 和之 | Kazuyuki Gouko | ||
- ゴウコ カズユキ
- ニックネーム:ごうこ
- 1986.04.20(30才)
- 183cm/85kg
- A型
- 宮城県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 富谷第二中→富谷高→国士舘大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 18年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 |
| 自分のアピールプレー: | フェイント |
| モチベーションの上げ方: | 美味しいモノを食べる |
| オフ(休日)の過ごし方: | 家族と過ごす |
| 今シーズンの抱負・目標: | ハンドボールを楽しむ! |
| ファンへのメッセージ: | ぜひ会場へお越しください!きっと楽しめるはずです! |
| No.4 | 山田 隼也 | Toshiya Yamada | ||
- ヤマダ トシヤ
- ニックネーム:としや
- 1991.06.06(25才)
- 180cm/76kg
- O型
- 沖縄県
- 2013年加入(5回目)
- 利き腕:左
- 神森中→興南高→早稲田大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 17年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 転校先の担任の先生がハンドボール部の顧問だったから |
| 自分のアピールプレー: | 闘志あふれるプレー |
| モチベーションの上げ方: | ピアノを弾く |
| オフ(休日)の過ごし方: | 旅行に行く |
| 今シーズンの抱負・目標: | 勝利の為にプレーします。 |
| ファンへのメッセージ: | また試合を見に来てくださいね! |
| No.5 | 遠山 賢治 | Kenji Toyama | ||
- トオヤマ ケンジ
- ニックネーム:とおやま
- 1988.10.30(28才)
- 186cm/99kg
- A型
- 岩手県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 花巻北中→盛岡南高→中央大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 16年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから |
| 自分のアピールプレー: | 力強いポストプレー |
| モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く |
| オフ(休日)の過ごし方: | 息子と戯れる |
| 今シーズンの抱負・目標: | 今シーズンは怪我をしない体を作り上げ、1年間戦い抜きます! |
| ファンへのメッセージ: | 皆さんの声援が力になります。是非会場までお越しください! |
| No.6 | 川端 勝茂 | Masashi Kawabata | ||
- カワバタ マサシ
- ニックネーム:まさし
- 1991.01.07(26才)
- 176cm/77kg
- O型
- 長崎県
- 2013年加入(5回目)
- 利き腕:右
- 日吉中→長崎日本大学高→日本大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 17年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 |
| 自分のアピールプレー: | DFの読み |
| モチベーションの上げ方: | 良いプレーをイメージする |
| オフ(休日)の過ごし方: | DVDや録画した番組を見る |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズン出場できなかったプレーオフに必ず進出します。 |
| ファンへのメッセージ: | 小さい身体でも大きい選手に通用するプレーをお見せします。 |
| No.7 | 河内 喜則 | Yoshinori Kawauchi | ||
- カワウチ ヨシノリ
- ニックネーム:かわうち
- 1985.02.18(32才)
- 176cm/82kg
- O型
- 埼玉県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 田島中→浦和学院高→法政大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 20年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 部活を見学に行ったとき顧問に誘われたから |
| 自分のアピールプレー: | 一対一 |
| モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く |
| オフ(休日)の過ごし方: | 家族と過ごす |
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ進出! |
| ファンへのメッセージ: | 試合終了まで全力でプレーします! |
| No.8 | 松本 雅史 | Masafumi Matsumoto | ||
- マツモト マサフミ
- ニックネーム:まっちゃん
- 1991.03.13(26才)
- 173cm/72kg
- B型
- 神奈川県
- 2013年加入(5回目)
- 利き腕:右
- 西柴中→横浜南陵高→日本大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄よりサッカーが上手ではなかったから |
| 自分のアピールプレー: | 思い切りのあるプレー |
| モチベーションの上げ方: | 普段通り過ごす |
| オフ(休日)の過ごし方: | 家でゆっくり |
| 今シーズンの抱負・目標: | 個人として納得のできる内容になるよう努めます。 |
| ファンへのメッセージ: | 試合後に胸を張れるようなプレーを常に心掛けます。 |
| No.9 | 吉田 翔太 | Shota Yoshida | ||
- ヨシダ ショウタ
- ニックネーム:しょうた
- 1985.07.03(31才)
- 179cm/75kg
- B型
- 宮城県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:左
- 高砂中→利府高→国士舘大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 19年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 忍耐力が鍛えられる部活に入りたかったから |
| 自分のアピールプレー: | なにげに点を取る |
| モチベーションの上げ方: | 欧州サッカー動画を見る |
| オフ(休日)の過ごし方: | 家族との時間を楽しむ |
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフに出場し、決勝の舞台に立ちます!! |
| ファンへのメッセージ: | なにげに点を取るのでそこを見てもらえると嬉しいです。 |
| No.10 | 玉井 宏章 | Hiroaki Tamai | ||
- タマイ ヒロアキ
- ニックネーム:たまちゃん
- 1990.10.30(26才)
- 175cm/76kg
- O型
- 広島県
- 2013年加入(5回目)
- 利き腕:右
- 甲田中→瓊浦高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 17年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 日本リーグ観戦 |
| 自分のアピールプレー: | シュート |
| モチベーションの上げ方: | 睡眠を多くとる |
| オフ(休日)の過ごし方: | ドライブに行く |
| 今シーズンの抱負・目標: | 毎試合ベストを尽くして戦います |
| ファンへのメッセージ: | レガロッソの試合を見に来てください |
| No.11 | 楳木 武士 | Takeshi Umeki | ||
- ウメキ タケシ
- ニックネーム:うめちゃん
- 1995.01.22(22才)
- 189cm/96kg
- B型
- 千葉県
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 若松中→市川高→筑波大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の先輩に誘われたから |
| 自分のアピールプレー: | ポストでの1対1 |
| モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く |
| オフ(休日)の過ごし方: | ライブに行く、映画を見る |
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ優勝!個人タイトル獲得! |
| ファンへのメッセージ: | 僕のパワフルなプレーを見に来てください! |
| No.12 | 関口 勝志 | Masashi Sekiguchi | ||
- セキグチ マサシ
- ニックネーム:ぐっちょん
- 1985.11.11(31才)
- 187cm/95kg
- O型
- 神奈川県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 向丘中→法政二高→日本体育大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 19年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人の誘い |
| 自分のアピールプレー: | 体を使ったダイナミックなプレー |
| モチベーションの上げ方: | 食事 |
| オフ(休日)の過ごし方: | 観光地めぐり |
| 今シーズンの抱負・目標: | 目指せキーパー阻止率1位!! |
| ファンへのメッセージ: | 全力プレーを是非見に来て下さい |
| No.13 | 桑名 茂雄 | Shigeo Kuwana | ||
- クワナ シゲオ
- ニックネーム:シゲ
- 1985.08.13(31才)
- 170cm/69kg
- A型
- 福岡県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 住吉中→徳山高→国士舘大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 19年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響 |
| 自分のアピールプレー: | サイドからの切り |
| モチベーションの上げ方: | 好きなアーティストの曲を聴く |
| オフ(休日)の過ごし方: | 家族で遊びに行く |
| 今シーズンの抱負・目標: | チームとしても個人としても昨年以上の結果を残す! |
| ファンへのメッセージ: | 熱くなる試合をお見せしますので、是非会場へお越しください! |
| No.14 | 佐藤 立盛 | Ryusei Sato | ||
- サトウ リュウセイ
- ニックネーム:りゅうせい
- 1995.07.26(21才)
- 185cm/80kg
- A型
- 宮城県
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 五橋中→聖和学園高→東海大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | |
| 自分のアピールプレー: | |
| モチベーションの上げ方: | |
| オフ(休日)の過ごし方: | |
| 今シーズンの抱負・目標: | |
| ファンへのメッセージ: |
| No.15 | 野間 祐希 | Yuuki Noma | ||
- ノマ ユウキ
- ニックネーム:のま
- 1989.05.29(27才)
- 184cm/88kg
- O型
- 宮崎県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 小林工業高→早稲田大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 体育教師に誘われたから |
| 自分のアピールプレー: | ポストでのパワープレイ |
| モチベーションの上げ方: | 海外選手のプレー動画を見る |
| オフ(休日)の過ごし方: | 録画している映画やアニメを見る |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨年より多く試合に出てチームに貢献していきたいと思います。 |
| ファンへのメッセージ: | 日本一目指して共に戦いましょう! |
| No.16 | 西出 克巳 | Katsumi Nishide | ||
- ニシデ カツミ
- ニックネーム:にっしー
- 1994.04.30(22才)
- 190cm/81kg
- AB型
- 石川県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 金沢市立西南部中→金沢市立工業高→日本体育大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | バスケ部と間違えたから |
| 自分のアピールプレー: | シューターとの間合いを詰めたキーピング |
| モチベーションの上げ方: | 好きな音楽を聴く |
| オフ(休日)の過ごし方: | 映画鑑賞 |
| 今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ優勝! |
| ファンへのメッセージ: | ファインセーブをするので、会場へ見に来てください! |
| No.17 | 崎前 健治 | Kenji Sakimae | ||
- サキマエ ケンジ
- ニックネーム:さきさん
- 1982.06.13(34才)
- 170cm/70kg
- A型
- 埼玉県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 蓮田中→浦和学院高→法政大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 22年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄・姉がしていたから |
| 自分のアピールプレー: | 右利きの体を倒したRWシュート |
| モチベーションの上げ方: | スポーツ番組を見る |
| オフ(休日)の過ごし方: | DVDや録画した番組を見る |
| 今シーズンの抱負・目標: | ケガをせず、1年間戦い抜くこと |
| ファンへのメッセージ: | 小さい体でも通用するプレーを見せます! |
| No.18 | 上野 承太 | Shota Uwano | ||
- ウワノ ショウタ
- ニックネーム:うわしょう
- 1988.09.03(28才)
- 185cm/80kg
- A型
- 岩手県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 黒石野中→盛岡南高→日本大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 16年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われたから |
| 自分のアピールプレー: | ルーズボールの処理 |
| モチベーションの上げ方: | YouTubeを見る |
| オフ(休日)の過ごし方: | 下町を散歩する |
| 今シーズンの抱負・目標: | コート・ベンチでもチームの一員として勝利を掴み取ります。 |
| ファンへのメッセージ: | 皆さんの応援が力になります。必ず勝ちます!! |
| No.19 | 堤 由貴 | Yoshitaka Tsutsumi | ||
- ツツミ ヨシタカ
- ニックネーム:ツツ
- 1992.10.31(24才)
- 179cm/78kg
- B型
- 京都府
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:左
- 月輪中→洛北高→明治大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていたから |
| 自分のアピールプレー: | ミドルシュート |
| モチベーションの上げ方: | お風呂に入る |
| オフ(休日)の過ごし方: | 料理をする |
| 今シーズンの抱負・目標: | 出場時間を増やす。 |
| ファンへのメッセージ: | 自分にできることを精いっぱいやりきります。 |
| No.21 | 西山 尚希 | Naoki Nishiyama | ||
- ニシヤマ ナオキ
- ニックネーム:にしやま
- 1995.06.04(21才)
- 184cm/84kg
- O型
- 香川県
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 桜町中→香川中央高→早稲田大
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
| ハンドボールを始めたきっかけ: | |
| 自分のアピールプレー: | |
| モチベーションの上げ方: | |
| オフ(休日)の過ごし方: | |
| 今シーズンの抱負・目標: | |
| ファンへのメッセージ: |
試合スケジュール
チームデータ(第41回大会終了時点)
| 前回勝敗 | 16試合 4勝 3分 9敗(7位) | ||||
| 通算勝敗 | 1部 80試合 29勝 5分 46敗 2部 23試合 2勝 0分 21敗 |
||||
| 前回総得点・総失点 | 総得点 420点(7MT 20点) 総失点 419点 |
||||
| 通算総得点・総失点 |
|
| 1部 | |||||||||||
| 大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
|
| 第41回 | 7 | - | |||||||||
| 第40回 | 3 | - | |||||||||
| 第39回 | 5 | - | |||||||||
| 第38回 | 6 | - | |||||||||
| 第37回 | 9 | - | |||||||||
| 第36回 | - | - | |||||||||
| 第35回 | - | - | |||||||||
| 第34回 | - | - | |||||||||
| 第33回 | |||||||||||
| 第32回 | |||||||||||
| 第31回 | |||||||||||
| 第30回 | - | - | - | ||||||||
| 第29回 | - | - | - | ||||||||
| 第28回 | - | - | |||||||||
| 第27回 | - | - | |||||||||
| 第26回 | - | - | |||||||||
| 第25回 | - | - | |||||||||
| 第24回 | - | - | |||||||||
| 第23回 | - | - | |||||||||
| 第22回 | - | - | |||||||||
| 第21回 | - | - | |||||||||
| 第20回 | - | - | |||||||||
| 第19回 | - | - | |||||||||
| 第18回 | - | - | |||||||||
| 第17回 | - | - | |||||||||
| 第16回 | - | - | |||||||||
| 第15回 | - | - | |||||||||
| 第14回 | - | - | - | - | |||||||
| 第13回 | - | - | - | - | |||||||
| 第12回 | - | - | - | - | |||||||
| 第11回 | - | - | - | - | |||||||
| 第10回 | - | - | - | - | |||||||
| 第9回 | - | - | - | - | |||||||
| 第8回 | - | - | - | - | |||||||
| 第7回 | - | - | - | - | |||||||
| 第6回 | - | - | - | - | |||||||
| 第5回 | - | - | - | - | |||||||
| 第4回 | - | - | - | - | |||||||
| 第3回 | - | - | |||||||||
| 第2回 | - | - | |||||||||
| 第1回 | - | - | |||||||||
| 大会 |
| 第41回 |
| 第40回 |
| 第39回 |
| 第38回 |
| 第37回 |
| 第36回 |
| 第35回 |
| 第34回 |
| 第33回 |
| 第32回 |
| 第31回 |
| 第30回 |
| 第29回 |
| 第28回 |
| 第27回 |
| 第26回 |
| 第25回 |
| 第24回 |
| 第23回 |
| 第22回 |
| 第21回 |
| 第20回 |
| 第19回 |
| 第18回 |
| 第17回 |
| 第16回 |
| 第15回 |
| 第14回 |
| 第13回 |
| 第12回 |
| 第11回 |
| 第10回 |
| 第9回 |
| 第8回 |
| 第7回 |
| 第6回 |
| 第5回 |
| 第4回 |
| 第3回 |
| 第2回 |
| 第1回 |
| 2部 | ||||||||||
| 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| 7 | - | - | - | |||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 5 | - | - | - | - | ||||||
| 5 | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
