第42回日本リーグ2017-2018 Season
          
          
          星取表
          
          
          STANDING TABLE
          男子星取表
            女子星取表
            ◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/11(日))
星取表を表示
            | 順 位 | 大 崎 | 車 体 | 合 成 | 大 同 | 湧 永 | 東日本 | 紡 織 | 琉 球 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||||||
| 1. | 大崎電気 | ******* | 24 | 22 | 24 | 32 | 36 | 31 | 27 | 23 | 23 | 30 | 25 | 30 | 25 | 22 | 20 | 37 | 39 | 29 | 28 | 24 | 32 | 44 | 38 | 30 | 24 | 18 | 2 | 4 | 695 | 572 | 123 | 38 | ||
| ******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ******* | 25 | 21 | 24 | 31 | 28 | 23 | 25 | 19 | 20 | 24 | 18 | 21 | 26 | 24 | 22 | 24 | 29 | 29 | 26 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 2. | ト ヨ タ 車 体  | 
                25 | 21 | 24 | ******* | 27 | 30 | 34 | 31 | 26 | 27 | 29 | 33 | 27 | 29 | 32 | 31 | 27 | 29 | 27 | 31 | 25 | 27 | 37 | 29 | 35 | 24 | 17 | 4 | 3 | 693 | 578 | 115 | 38 | ||
| ○ | ● | △ | ******* | △ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 24 | 22 | 24 | ******* | 27 | 31 | 25 | 24 | 26 | 26 | 21 | 26 | 20 | 23 | 28 | 24 | 27 | 23 | 26 | 18 | 18 | 16 | 28 | 30 | 21 | ||||||||||||
| 3. | 豊田合成 | 31 | 28 | 23 | 27 | 31 | 25 | ******* | 25 | 30 | 24 | 33 | 29 | 24 | 24 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 | 27 | 30 | 30 | 27 | 36 | 24 | 15 | 3 | 6 | 693 | 654 | 39 | 33 | ||
| ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ******* | △ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 32 | 36 | 31 | 27 | 30 | 34 | ******* | 25 | 27 | 30 | 24 | 29 | 20 | 30 | 31 | 24 | 29 | 24 | 29 | 22 | 26 | 21 | 29 | 17 | 27 | ||||||||||||
| 4. | 大  同 特 殊 鋼  | 
                25 | 19 | 20 | 24 | 26 | 26 | 25 | 27 | 30 | ******* | 24 | 22 | 21 | 29 | 26 | 25 | 32 | 33 | 29 | 31 | 24 | 22 | 22 | 28 | 29 | 24 | 13 | 2 | 9 | 619 | 568 | 51 | 28 | ||
| ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ******* | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 27 | 23 | 23 | 31 | 26 | 27 | 25 | 30 | 24 | ******* | 26 | 23 | 15 | 21 | 25 | 20 | 21 | 23 | 28 | 25 | 23 | 21 | 24 | 20 | 17 | ||||||||||||
| 5. | 湧永製薬 | 24 | 18 | 21 | 21 | 26 | 20 | 24 | 29 | 20 | 26 | 23 | 15 | ******* | 23 | 26 | 23 | 23 | 31 | 24 | 25 | 20 | 22 | 26 | 30 | 24 | 24 | 12 | 2 | 10 | 564 | 594 | -30 | 26 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 30 | 25 | 30 | 29 | 33 | 27 | 33 | 29 | 24 | 24 | 22 | 21 | ******* | 20 | 28 | 21 | 21 | 30 | 24 | 17 | 19 | 21 | 24 | 22 | 20 | ||||||||||||
| 6. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本  | 
                26 | 24 | 22 | 23 | 28 | 24 | 30 | 31 | 24 | 21 | 25 | 20 | 20 | 28 | 21 | ******* | 25 | 33 | 24 | 21 | 26 | 19 | 28 | 29 | 26 | 24 | 10 | 2 | 12 | 598 | 603 | -5 | 22 | ||
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | △ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 29 | 32 | 31 | 24 | 33 | 32 | 29 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | ******* | 25 | 26 | 27 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 7. | ト ヨ タ 紡織九州  | 
                24 | 29 | 29 | 27 | 23 | 26 | 29 | 24 | 29 | 21 | 23 | 28 | 21 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | ******* | 23 | 27 | 25 | 28 | 31 | 30 | 24 | 5 | 5 | 14 | 629 | 678 | -49 | 15 | ||
| ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ○ | ******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 37 | 39 | 29 | 27 | 29 | 27 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 29 | 23 | 31 | 24 | 25 | 33 | 24 | ******* | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 8. | 琉  球 コラソン  | 
                26 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 22 | 26 | 21 | 25 | 23 | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 26 | 26 | 25 | ******* | 26 | 25 | 26 | 24 | 4 | 2 | 18 | 531 | 616 | -85 | 10 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | △ | ******* | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 28 | 24 | 32 | 31 | 25 | 27 | 31 | 27 | 30 | 31 | 24 | 22 | 25 | 20 | 22 | 21 | 26 | 19 | 23 | 27 | 25 | ******* | 24 | 22 | 30 | ||||||||||||
| 9. | 北陸電力 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 21 | 29 | 17 | 27 | 24 | 20 | 17 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 30 | ******* | 24 | 3 | 0 | 21 | 555 | 714 | -159 | 6 | ||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ||||||||||||
| 44 | 38 | 30 | 37 | 29 | 35 | 30 | 27 | 36 | 22 | 28 | 29 | 26 | 30 | 24 | 28 | 29 | 26 | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 | 26 | ******* | ||||||||||||
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
          ◆女子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/10(土))
星取表を表示
            | 順 位 | 北國銀行 | メイプル | ソ ニ ー | 三 重 | オムロン | 名 古 屋 | 高 山 | 大 阪 | ア ラ ン | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||||||
| 1. | 北國銀行 | ******* | 38 | 25 | 22 | 26 | 32 | 31 | 30 | 31 | 23 | 28 | 27 | 24 | 36 | 29 | 37 | 33 | 41 | 22 | 40 | 30 | 31 | 33 | 24 | 37 | 24 | 22 | 1 | 1 | 730 | 402 | 328 | 45 | ||
| ******* | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ******* | 22 | 28 | 22 | 18 | 19 | 12 | 15 | 19 | 14 | 19 | 15 | 23 | 16 | 16 | 20 | 11 | 10 | 13 | 16 | 12 | 21 | 15 | 14 | 12 | ||||||||||||
| 2. | 広  島 メイプル レ ッ ズ  | 
                22 | 28 | 22 | ******* | 24 | 20 | 25 | 28 | 28 | 21 | 25 | 22 | 23 | 26 | 23 | 25 | 19 | 29 | 14 | 24 | 35 | 26 | 28 | 30 | 31 | 24 | 20 | 1 | 3 | 598 | 472 | 126 | 41 | ||
| ● | ○ | △ | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 38 | 25 | 22 | ******* | 18 | 21 | 21 | 26 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 18 | 16 | 10 | 21 | 22 | 19 | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 3. | ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング  | 
                18 | 19 | 12 | 18 | 21 | 21 | ******* | 21 | 20 | 22 | 22 | 14 | 27 | 22 | 28 | 19 | 27 | 20 | 13 | 31 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 16 | 0 | 8 | 513 | 490 | 23 | 32 | ||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 26 | 32 | 31 | 24 | 20 | 25 | ******* | 15 | 17 | 17 | 23 | 18 | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 15 | 18 | 23 | 17 | 23 | 11 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 4. | 三重バイ オレット アイリス  | 
                15 | 19 | 14 | 26 | 19 | 22 | 15 | 17 | 17 | ******* | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 | 19 | 20 | 24 | 18 | 27 | 22 | 18 | 28 | 21 | 28 | 24 | 15 | 1 | 8 | 501 | 488 | 13 | 31 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ******* | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 30 | 31 | 23 | 28 | 28 | 21 | 21 | 20 | 22 | ******* | 15 | 18 | 21 | 15 | 20 | 18 | 14 | 16 | 13 | 22 | 20 | 15 | 22 | 19 | 16 | ||||||||||||
| 5. | オムロン | 19 | 15 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 18 | 22 | 15 | 18 | 21 | ******* | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 28 | 20 | 25 | 28 | 24 | 14 | 1 | 9 | 534 | 474 | 60 | 29 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 28 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 14 | 27 | 17 | 18 | 22 | ******* | 21 | 18 | 15 | 16 | 19 | 13 | 26 | 19 | 19 | 13 | 16 | 10 | ||||||||||||
| 6. | H C 名 古 屋  | 
                16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 12 | 20 | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | 21 | 18 | 15 | ******* | 23 | 19 | 12 | 24 | 17 | 18 | 28 | 16 | 25 | 24 | 6 | 0 | 18 | 446 | 539 | -93 | 12 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 36 | 29 | 37 | 26 | 23 | 25 | 22 | 28 | 19 | 25 | 30 | 19 | 22 | 22 | 23 | ******* | 15 | 17 | 11 | 19 | 20 | 19 | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||
| 7. | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜  | 
                11 | 10 | 13 | 18 | 16 | 10 | 21 | 15 | 18 | 14 | 16 | 13 | 16 | 19 | 13 | 15 | 17 | 11 | ******* | 21 | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 24 | 6 | 0 | 18 | 375 | 509 | -134 | 12 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 33 | 41 | 22 | 19 | 29 | 14 | 27 | 20 | 13 | 20 | 24 | 18 | 22 | 23 | 26 | 23 | 19 | 12 | ******* | 20 | 20 | 16 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 8. | 大  阪 ラヴィッツ  | 
                16 | 12 | 21 | 21 | 22 | 19 | 23 | 17 | 23 | 22 | 20 | 15 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | ******* | 24 | 28 | 23 | 24 | 5 | 0 | 19 | 484 | 591 | -107 | 10 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 40 | 30 | 31 | 24 | 35 | 26 | 31 | 24 | 24 | 27 | 22 | 18 | 28 | 31 | 28 | 24 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | ******* | 19 | 20 | 14 | ||||||||||||
| 9. | プレステージ・ インターナショナル アランマーレ  | 
                15 | 14 | 12 | 21 | 13 | 13 | 11 | 17 | 15 | 22 | 19 | 16 | 13 | 16 | 10 | 17 | 21 | 14 | 21 | 11 | 16 | 19 | 20 | 14 | ******* | 24 | 2 | 0 | 22 | 380 | 596 | -216 | 4 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ||||||||||||
| 33 | 24 | 37 | 28 | 30 | 31 | 24 | 22 | 24 | 28 | 21 | 28 | 20 | 25 | 28 | 28 | 16 | 25 | 15 | 17 | 17 | 24 | 28 | 23 | ******* | ||||||||||||
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。