第41回日本リーグ2016-2017 Season
チーム情報詳細
TEAM DETAILED INFORMATION
琉球コラソン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要

| 住所 | 〒901-2133 沖縄県浦添市屋富祖4-2-1 1F |
| 電話 | 098-917-2347 |
| チーム創設年 | 2007年 |
| チーム愛称 | コラソン |
| 主たる練習会場 | 浦添市民体育館・県内高校体育館 |
| 練習時間 | 毎週日を除く午後7時30分から 土曜日は不定期 |
| 見学方法 | 事前にご連絡下さい |
| 会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」の意味です。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 |
| チームHPへのリンク | 琉球コラソン:公式ウェブサイト |
| チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
| 役職 | 役員名 |
| 代表 | 金城 幸信 |
| 監督 | 水野 裕紀 |
| 部長 | 比嘉 勉 |
| GM | 水野 裕矢 |
| AGM | 内山 藤将 |
| トレーナー | 大城 一樹 |
| No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
| 2 | 伊計 勇太 | 16 | 内田 武志 | |
| 3 | 内田 惠介 | 17 | 石川 出 | |
| 5 | 村山 裕次 | 18 | 名嘉 真吾 | |
| 6 | 赤塚 孝治 | 20 | 中村 彰吾 | |
| 9 | 福田 丈 | 21 | 連 基徳 | |
| 10 | 大和田 翔馬 | 22 | 石田 孝一 | |
| 11 | 牧山 仁志 | 23 | 水野 裕紀 | |
| 12 | 田村 卓大 | 24 | 三村 裕幸 | |
| 13 | 青木 翔太郎 | 30 | 趙 顯章 | |
| *15* | 松信 亮平 | |||
| 2016/07/29 ■追加登録 No.17 石川 出, No.21 連 基徳, No.24 三村 裕幸 登録承認日:2016/07/29 出場可能日:開幕から出場可能 | ||||
選手プロフィール
| No.2 | 伊計 勇太 | Yuta Ikei | ||
- イケイ ユウタ
- ニックネーム:いけい
- 1989.02.19(27才)
- 183cm/75kg
- B型
- 沖縄県
- 2013年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 港川中→BIC
- 所属:(有)沖縄ゼネラル
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
| 自分のアピールプレー: | キーパーのタイミングを外すシュート |
| プチ自慢: | 彼女が可愛い |
| 子供の頃の夢: | スポーツ選手 |
| 会ってみたい人: | 福山雅治 |
| 今シーズンの抱負・目標: | プレー時間を増やし日本一を目指します。 |
| ファンへのメッセージ: | 全員で走りスピード感ある見てて楽しい試合をします |
| No.3 | 内田 惠介 | Keisuke Uchida | ||
- ウチダ ケイスケ
- ニックネーム:ケイスケ
- 1992.01.06(24才)
- 179cm/90kg
- B型
- 沖縄県
- 2014年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 仲西中→興南高→朝日大→北陸電力
- 所属:デイサービスちゃたん
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
| 自分のアピールプレー: | ポストでのパワープレー |
| プチ自慢: | 身長が伸びた |
| 子供の頃の夢: | 警官 |
| 会ってみたい人: | シャック |
| 今シーズンの抱負・目標: | コラソンにフィットし少しでも多く試合に出ます。 |
| ファンへのメッセージ: | 新しく生まれ変わるコラソンを是非会場で! |
| No.5 | 村山 裕次 | Yuji Murayama | ||
- ムラヤマ ユウジ
- ニックネーム:ゆうじ
- 1984.09.13(31才)
- 181cm/78kg
- A型
- 沖縄県
- 2008年加入(9回目)
- 利き腕:右
- 宮城小→仲西中→那覇西高→日本体育大
- 所属:(有)沖縄ゼネラル
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 24年 |
| 自分のアピールプレー: | ミドルシュート |
| プチ自慢: | マイホーム建設中 |
| 子供の頃の夢: | パイロット |
| 会ってみたい人: | 石原さとみ |
| 今シーズンの抱負・目標: | シーズン通して怪我せず、活躍します。 |
| ファンへのメッセージ: | 守って速攻、粘り強く戦ってくコラソンを見に来てください |
| No.6 | 赤塚 孝治 | Koji Akatsuka | ||
- アカツカ コウジ
- ニックネーム:コージ
- 1985.03.16(31才)
- 185cm/80kg
- AB型
- 愛知県
- 2011年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 春日丘高→南山大→1.SV Concordia Delitzsch(ドイツ)→北陸電力
- 所属:(株)三郵ライン
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 18年 |
| 自分のアピールプレー: | 緩急 |
| プチ自慢: | 手足が長い |
| 子供の頃の夢: | スポーツ選手 |
| 会ってみたい人: | いない |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨季より個人・チーム共に結果を残しまずはプレーオフへ |
| ファンへのメッセージ: | 新監督の下、新しいコラソンをお見せしますので是非会場へ |
| No.9 | 福田 丈 | Takeshi Fukuda | ||
- フクダ タケシ
- ニックネーム:ジョー
- 1992.04.09(23才)
- 176cm/73kg
- A型
- 秋田県
- 2015年加入(2回目)
- 利き腕:左
- 富谷高→中部大
- 所属:(株)ベイスオブスポーツ
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 8年 |
| 自分のアピールプレー: | 角度の狭いサイドシュート |
| プチ自慢: | マジックができる |
| 子供の頃の夢: | プロ野球選手 |
| 会ってみたい人: | クリスティアーノ・ロナウド |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンの個人成績を上回り優勝します! |
| ファンへのメッセージ: | 観に来た方々が心から楽しいと思ってもらえる試合をします |
| No.10 | 大和田 翔馬 | Shoma Owada | ||
- オオワダ ショウマ
- ニックネーム:常務
- 1993.01.15(23才)
- 184cm/90kg
- O型
- 岩手県
- 2015年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 黒石野中→不来方高→富士大→HC岩手
- 所属:JALスカイエアポート沖縄(株)
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
| 自分のアピールプレー: | カットイン、ロングシュート |
| プチ自慢: | 兄弟が多い |
| 子供の頃の夢: | 大工 |
| 会ってみたい人: | 能年玲奈 |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンの自分を超える |
| ファンへのメッセージ: | これからの若手の成長や活躍にご期待ください |
| No.11 | 牧山 仁志 | Hitoshi Makiyama | ||
- マキヤマ ヒトシ
- ニックネーム:マッキー
- 1990.09.03(25才)
- 180cm/73kg
- AB型
- 神奈川県
- 2016年加入(新人)
- 利き腕:右
- 西原中→法政二高→早稲田大→渡辺組
- 所属:スーパースポーツゼビオ
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
| 自分のアピールプレー: | 献身的なディフェンス |
| プチ自慢: | 韓国語ちょっと話せます |
| 子供の頃の夢: | 消防士 |
| 会ってみたい人: | メッシ |
| 今シーズンの抱負・目標: | 試合に出場し、活躍して日本一を獲る! |
| ファンへのメッセージ: | 試合に勝って、一緒に喜びましょう |
| No.12 | 田村 卓大 | Takahiro Tamura | ||
- タムラ タカヒロ
- ニックネーム:たかちゃん
- 1992.08.02(23才)
- 176cm/76kg
- O型
- 山口県
- 2015年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 岩国レインボーキッズ→岩国中→岩国工業高→中京大
- 所属:JALスカイエアポート沖縄(株)
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 15年 |
| 自分のアピールプレー: | アグレッシブなキーピング |
| プチ自慢: | スキー |
| 子供の頃の夢: | 消防士 |
| 会ってみたい人: | 長澤まさみ |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンより出場機会を増やし、日本一を目指します。 |
| ファンへのメッセージ: | ファンの皆さんが盛り上がるようなプレーをして勝利を目指します。 |
| No.13 | 青木 翔太郎 | Shotaro Aoki | ||
- アオキ ショウタロウ
- ニックネーム:翔太郎
- 1991.05.16(24才)
- 170cm/70kg
- A型
- 東京都
- 2014年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 東久留米市西中→明星高→駿河台大
- 所属:(有)NEWS
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
| 自分のアピールプレー: | スピードを活かしたプレー |
| プチ自慢: | 車の駐車(すごい狭くてもできる) |
| 子供の頃の夢: | ケーキ屋さん |
| 会ってみたい人: | 岡村隆史 |
| 今シーズンの抱負・目標: | 結果にこだわりながらプレーします! |
| ファンへのメッセージ: | 期待に応えられるシーズンにしたいと思います。 |
| No.15 | 松信 亮平 | Ryohei Matsunobu | ||
- マツノブ リョウヘイ
- ニックネーム:マツ
- 1985.09.29(30才)
- 183cm/82kg
- A型
- 茨城県
- 2008年加入(9回目)
- 利き腕:右
- 千代田中→伊奈高→早稲田大→トヨタ紡織九州
- 所属:スーパースポーツゼビオ
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 19年 |
| 自分のアピールプレー: | ボールへの執着心とさわやかな笑顔 |
| プチ自慢: | サイン入りのシャツをサンタさんにお願いした小さなファンがいる |
| 子供の頃の夢: | 学校の先生、スポーツ選手 |
| 会ってみたい人: | 綾瀬はるか |
| 今シーズンの抱負・目標: | 失点を抑える事を軸に展開力のあるハンドでプレーオフまで走ります。 |
| ファンへのメッセージ: | 全員がコートを走り回る躍動感のあるプレーでワクワクさせます! |
| No.16 | 内田 武志 | Takeshi Uchida | ||
- ウチダ タケシ
- ニックネーム:ウッチー
- 1987.04.17(28才)
- 192cm/105kg
- B型
- 沖縄県
- 2008年加入(9回目)
- 利き腕:両方
- 港川中→興南高
- 所属:JALスカイエアポート沖縄(株)
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 20年 |
| 自分のアピールプレー: | 大胆なキーピング |
| プチ自慢: | ゲーム |
| 子供の頃の夢: | バスケットボール選手 |
| 会ってみたい人: | 志村けん |
| 今シーズンの抱負・目標: | チームは優勝、自分自身はタイトルを継続して取れるように頑張ります。 |
| ファンへのメッセージ: | 今年こそは自分もチームも最高な形で優勝タイトルを取ります |
| No.17 | 石川 出 | Izuru Ishikawa | ||
- イシカワ イズル
- ニックネーム:イズ
- 1987.04.18(28才)
- 180cm/81kg
- A型
- 沖縄県
- 2010年加入(7回目)
- 利き腕:右
- 当山小→浦西中→興南高→日本体育大→大崎電気
- 所属:未定
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 22年 |
| 自分のアピールプレー: | チームの為に頑張る姿 |
| プチ自慢: | 家族で1番大きい |
| 子供の頃の夢: | ハンドボール選手 |
| 会ってみたい人: | マイケルジョーダン |
| 今シーズンの抱負・目標: | 優勝あるのみ!POが優勝へのスタートラインなのでチーム一丸となって戦います。 |
| ファンへのメッセージ: | 声援・応援が選手の力になります!!優勝目指して共に戦いましょう!! |
| No.18 | 名嘉 真吾 | Shingo Naka | ||
- ナカ シンゴ
- ニックネーム:シンゴ
- 1987.11.04(28才)
- 177cm/73kg
- O型
- 沖縄県
- 2009年加入(8回目)
- 利き腕:右
- 沢岻小→神森中→興南高→東海大
- 所属:(有)NEWS
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 19年 |
| 自分のアピールプレー: | 粘り強いプレー |
| プチ自慢: | あんまり怪我をしない |
| 子供の頃の夢: | スポーツ選手 |
| 会ってみたい人: | マイケルジョーダン |
| 今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンの悔しさをバネにして優勝目指します。 |
| ファンへのメッセージ: | 監督も変わり新しい強いコラソンカラーを確立させたいです。 |
| No.20 | 中村 彰吾 | Shogo Nakamura | ||
- ナカムラ ショウゴ
- ニックネーム:ドクター
- 1983.05.10(32才)
- 173cm/72kg
- A型
- 岩手県
- 2013年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 盛岡第三高→秋田大→鵬クラブ→HC岩手
- 所属:医療法人ネプロス吉クリニック
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 16年 |
| 自分のアピールプレー: | 速攻 |
| プチ自慢: | ちょっといい体してる |
| 子供の頃の夢: | サッカー選手 |
| 会ってみたい人: | いない |
| 今シーズンの抱負・目標: | ディフェンス頑張ります。 |
| ファンへのメッセージ: | 観ていて楽しい試合をするので、是非会場にお越しください。 |
| No.21 | 連 基徳 | Motonori Muraji | ||
- ムラジ モトノリ
- ニックネーム:レン
- 1988.07.01(27才)
- 176cm/88kg
- A型
- 大阪府
- 2011年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 貝塚バーディーズ→大浜キッズ→大阪体育大学中→上宮高→日本体育大
- 所属:
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 20年 |
| 自分のアピールプレー: | 身体を張った泥臭いプレー |
| プチ自慢: | 字が綺麗 |
| 子供の頃の夢: | スポーツ選手or学校の先生 |
| 会ってみたい人: | アレン・アイバーソン |
| 今シーズンの抱負・目標: | チームを引っ張るくらいの強い気持ちで臨みます! |
| ファンへのメッセージ: | 試合に勝利して皆さんと喜びを分かち合いましょう! |
| No.22 | 石田 孝一 | Koichi Ishida | ||
- イシダ コウイチ
- ニックネーム:いっし~
- 1985.11.21(30才)
- 186cm/95kg
- A型
- 大阪府
- 2008年加入(9回目)
- 利き腕:右
- 大浜中→桃山学院高→桃山学院大
- 所属:(株)琉球コラソン
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 21年 |
| 自分のアピールプレー: | 駆け引きして誘い込むキーピング |
| プチ自慢: | そろばんをしてたので計算が早い |
| 子供の頃の夢: | ハンドボール選手 |
| 会ってみたい人: | サラ・シャヒ |
| 今シーズンの抱負・目標: | 日本一を勝ち取るために体を張ってコラソンゴールを守ります。 |
| ファンへのメッセージ: | コラソンの熱い試合を生で見てください。必ず満足させます!!! |
| No.23 | 水野 裕紀 | Yuki Mizuno | ||
- ミズノ ユウキ
- ニックネーム:ユッキー
- 1984.05.27(31才)
- 173cm/70kg
- B型
- 山梨県
- 2008年加入(9回目)
- 利き腕:右
- 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→早稲田大→甲府クラブ
- 所属:エールクリエイト(株)
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 24年 |
| 自分のアピールプレー: | ゲームメイク |
| プチ自慢: | 運動神経悪いくせに日本のトップリーグに所属している |
| 子供の頃の夢: | ディズニーランドで働いている人 |
| 会ってみたい人: | 松岡修造 |
| 今シーズンの抱負・目標: | ケガをしないでもう一度あの舞台へ |
| ファンへのメッセージ: | コラソンのハンドボールを楽しみにしていてください |
| No.24 | 三村 裕幸 | Hiroyuki Mimura | ||
- ミムラ ヒロユキ
- ニックネーム:ヒロ
- 1989.07.07(26才)
- 175cm/70kg
- A型
- 千葉県
- 2016年加入(新人)
- 利き腕:右
- 若松中→東京学館高→東海大→FST→HC Einheit Plauen(ドイツ)
- 所属:
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
| 自分のアピールプレー: | 速攻・1対1 |
| プチ自慢: | |
| 子供の頃の夢: | プロスポーツ選手 |
| 会ってみたい人: | いない |
| 今シーズンの抱負・目標: | 選手一丸となってプレーオフの切符を勝ち取りに行きます。 |
| ファンへのメッセージ: | 日本リーグでプレーするのは初めてですが、皆さんが興奮し楽しめるような試合、プレーを見せます |
| No.30 | 趙 顯章 | Chao Hsien Chang | ||
- チャオ シェンチャン
- ニックネーム:パラ
- 1991.08.09(24才)
- 196cm/95kg
- O型
- 台湾(台湾省/中華民国)
- 2015年加入(2回目)
- 利き腕:左
- 國立台灣體育運動大
- 所属:(株)琉球コラソン
詳細プロフィールを表示
| ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
| 自分のアピールプレー: | ロングシュート |
| プチ自慢: | 身長が高い |
| 子供の頃の夢: | オリンピック選手 |
| 会ってみたい人: | 高校の中国語の先生 |
| 今シーズンの抱負・目標: | 日本でNo.1のプレイヤーになる |
| ファンへのメッセージ: | コラソンのハンドボールを見に来てください。 |
試合スケジュール
チームデータ(第40回大会終了時点)
| 前回勝敗 | 16試合 7勝 0分 9敗(6位) | ||||
| 通算勝敗 | 1部 124試合 43勝 6分 75敗 | ||||
| 前回総得点・総失点 | 総得点 442点(7MT 38点) 総失点 450点 |
||||
| 通算総得点・総失点 |
|
| 1部 | |||||||||||
| 大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
|
| 第40回 | 6 | - | |||||||||
| 第39回 | 4 | - | |||||||||
| 第38回 | 5 | - | |||||||||
| 第37回 | 5 | - | |||||||||
| 第36回 | 6 | - | - | ||||||||
| 第35回 | 6 | - | - | ||||||||
| 第34回 | 7 | - | - | ||||||||
| 第33回 | 8 | ||||||||||
| 第32回 | |||||||||||
| 第31回 | |||||||||||
| 第30回 | - | - | - | ||||||||
| 第29回 | - | - | - | ||||||||
| 第28回 | - | - | |||||||||
| 第27回 | - | - | |||||||||
| 第26回 | - | - | |||||||||
| 第25回 | - | - | |||||||||
| 第24回 | - | - | |||||||||
| 第23回 | - | - | |||||||||
| 第22回 | - | - | |||||||||
| 第21回 | - | - | |||||||||
| 第20回 | - | - | |||||||||
| 第19回 | - | - | |||||||||
| 第18回 | - | - | |||||||||
| 第17回 | - | - | |||||||||
| 第16回 | - | - | |||||||||
| 第15回 | - | - | |||||||||
| 第14回 | - | - | - | - | |||||||
| 第13回 | - | - | - | - | |||||||
| 第12回 | - | - | - | - | |||||||
| 第11回 | - | - | - | - | |||||||
| 第10回 | - | - | - | - | |||||||
| 第9回 | - | - | - | - | |||||||
| 第8回 | - | - | - | - | |||||||
| 第7回 | - | - | - | - | |||||||
| 第6回 | - | - | - | - | |||||||
| 第5回 | - | - | - | - | |||||||
| 第4回 | - | - | - | - | |||||||
| 第3回 | - | - | |||||||||
| 第2回 | - | - | |||||||||
| 第1回 | - | - | |||||||||
| 大会 |
| 第40回 |
| 第39回 |
| 第38回 |
| 第37回 |
| 第36回 |
| 第35回 |
| 第34回 |
| 第33回 |
| 第32回 |
| 第31回 |
| 第30回 |
| 第29回 |
| 第28回 |
| 第27回 |
| 第26回 |
| 第25回 |
| 第24回 |
| 第23回 |
| 第22回 |
| 第21回 |
| 第20回 |
| 第19回 |
| 第18回 |
| 第17回 |
| 第16回 |
| 第15回 |
| 第14回 |
| 第13回 |
| 第12回 |
| 第11回 |
| 第10回 |
| 第9回 |
| 第8回 |
| 第7回 |
| 第6回 |
| 第5回 |
| 第4回 |
| 第3回 |
| 第2回 |
| 第1回 |
| 2部 | ||||||||||
| 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
