第41回日本リーグ2016-2017 Season
          
          
          星取表
          
          
          STANDING TABLE
          男子星取表
            女子星取表
            ◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/5(日))
星取表を表示
            | 順 位 | 大 同 | 大 崎 | 車 体 | 湧 永 | 合 成 | 琉 球 | 東日本 | 紡 織 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
| 1. | 大  同 特 殊 鋼  | 
                ******* | 21 | 24 | 27 | 31 | 20 | 22 | 28 | 24 | 31 | 33 | 27 | 25 | 32 | 29 | 28 | 27 | 16 | 14 | 1 | 1 | 429 | 373 | 56 | 29 | |
| ******* | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ******* | 28 | 22 | 22 | 28 | 20 | 19 | 25 | 23 | 30 | 24 | 26 | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 | |||||||||||
| 2. | 大崎電気 | 28 | 22 | ******* | 30 | 29 | 24 | 21 | 27 | 29 | 26 | 29 | 29 | 30 | 24 | 20 | 36 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 439 | 386 | 53 | 24 | |
| ○ | ● | ******* | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
| 21 | 24 | ******* | 23 | 24 | 24 | 33 | 30 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 19 | 20 | 31 | 26 | |||||||||||
| 3. | ト ヨ タ 車 体  | 
                22 | 28 | 23 | 24 | ******* | 29 | 24 | 29 | 31 | 37 | 28 | 30 | 28 | 39 | 32 | 28 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 465 | 426 | 39 | 22 | |
| ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | 31 | 30 | 29 | ******* | 24 | 28 | 27 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 26 | 24 | 24 | 25 | |||||||||||
| 4. | 湧永製薬 | 20 | 19 | 24 | 33 | 24 | 28 | ******* | 30 | 25 | 23 | 28 | 25 | 21 | 24 | 19 | 26 | 24 | 16 | 9 | 3 | 4 | 393 | 381 | 12 | 21 | |
| △ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 21 | 29 | 24 | ******* | 24 | 22 | 34 | 27 | 24 | 21 | 23 | 22 | 25 | 19 | |||||||||||
| 5. | 豊田合成 | 25 | 23 | 30 | 24 | 27 | 30 | 24 | 22 | ******* | 27 | 24 | 33 | 29 | 27 | 31 | 27 | 27 | 16 | 7 | 1 | 8 | 430 | 414 | 16 | 15 | |
| ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 30 | 25 | ******* | 30 | 17 | 25 | 29 | 19 | 27 | 22 | 22 | |||||||||||
| 6. | 琉  球 コラソン  | 
                30 | 24 | 21 | 20 | 29 | 26 | 34 | 27 | 30 | 17 | ******* | 31 | 26 | 28 | 31 | 29 | 34 | 16 | 7 | 1 | 8 | 437 | 442 | -5 | 15 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ******* | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 31 | 33 | 26 | 29 | 37 | 28 | 23 | 28 | 27 | 24 | ******* | 31 | 25 | 24 | 27 | 26 | 23 | |||||||||||
| 7. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本  | 
                26 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 25 | 29 | 31 | 25 | ******* | 31 | 32 | 31 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 420 | 419 | 1 | 11 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | 25 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 21 | 33 | 29 | 31 | 26 | ******* | 20 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||
| 8. | ト ヨ タ 紡織九州  | 
                24 | 22 | 19 | 20 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 27 | 24 | 27 | 20 | 24 | ******* | 27 | 27 | 16 | 3 | 1 | 12 | 375 | 441 | -66 | 7 | |
| ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
| 32 | 29 | 24 | 20 | 39 | 32 | 24 | 19 | 27 | 31 | 28 | 31 | 31 | 32 | ******* | 20 | 22 | |||||||||||
| 9. | 北陸電力 | 18 | 20 | 31 | 26 | 24 | 25 | 25 | 19 | 22 | 22 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | ******* | 16 | 0 | 0 | 16 | 364 | 470 | -106 | 0 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
| 28 | 27 | 36 | 35 | 28 | 33 | 26 | 24 | 27 | 27 | 29 | 34 | 31 | 31 | 27 | 27 | ******* | |||||||||||
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
          ◆女子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/5(日))
星取表を表示
            | 順 位 | 北國銀行 | オムロン | メイプル | 三 重 | ソ ニ ー | 名 古 屋 | 高 山 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||
| 1. | 北國銀行 | ******* | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 29 | 30 | 29 | 18 | 30 | 26 | 25 | 27 | 25 | 36 | 29 | 23 | 34 | 18 | 18 | 0 | 0 | 486 | 310 | 176 | 36 | ||
| ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ******* | 20 | 16 | 19 | 18 | 17 | 27 | 19 | 13 | 14 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2. | オムロン | 20 | 16 | 19 | ******* | 28 | 16 | 18 | 24 | 19 | 24 | 20 | 25 | 20 | 25 | 28 | 21 | 17 | 27 | 21 | 18 | 12 | 0 | 6 | 388 | 344 | 44 | 24 | ||
| ● | ● | ● | ******* | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 26 | 27 | 26 | ******* | 21 | 17 | 24 | 17 | 16 | 22 | 15 | 21 | 22 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 3. | 広  島 メイプル レ ッ ズ  | 
                18 | 17 | 27 | 21 | 17 | 24 | ******* | 13 | 25 | 19 | 15 | 22 | 23 | 20 | 28 | 32 | 21 | 18 | 26 | 18 | 10 | 1 | 7 | 386 | 367 | 19 | 21 | ||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ******* | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 24 | 22 | 29 | 28 | 16 | 18 | ******* | 29 | 20 | 15 | 24 | 23 | 23 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 18 | ||||||||||||
| 4. | 三重バイ オレット アイリス  | 
                19 | 13 | 14 | 17 | 16 | 22 | 29 | 20 | 15 | ******* | 23 | 24 | 23 | 23 | 27 | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 9 | 0 | 9 | 370 | 364 | 6 | 18 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 30 | 29 | 18 | 24 | 19 | 24 | 13 | 25 | 19 | ******* | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 13 | 16 | 23 | 17 | ||||||||||||
| 5. | ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング  | 
                15 | 21 | 21 | 15 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 19 | 18 | 20 | ******* | 27 | 21 | 17 | 16 | 21 | 23 | 18 | 8 | 1 | 9 | 367 | 383 | -16 | 17 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 30 | 26 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | ******* | 20 | 20 | 19 | 14 | 19 | 15 | ||||||||||||
| 6. | H C 名 古 屋  | 
                16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 13 | 20 | 20 | 19 | ******* | 18 | 20 | 17 | 18 | 3 | 0 | 15 | 305 | 435 | -130 | 6 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 27 | 25 | 36 | 25 | 28 | 21 | 20 | 28 | 32 | 23 | 27 | 25 | 27 | 21 | 17 | ******* | 15 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 7. | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜  | 
                14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 18 | 16 | 23 | 17 | 14 | 19 | 15 | 15 | 17 | 21 | ******* | 18 | 2 | 0 | 16 | 292 | 391 | -99 | 4 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ||||||||||||
| 29 | 23 | 34 | 17 | 27 | 21 | 21 | 18 | 26 | 21 | 20 | 19 | 16 | 21 | 23 | 18 | 20 | 17 | ******* | ||||||||||||
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。