第38回日本リーグ2013-2014 Season
リーグ詳細情報
男 子
女 子
得点達成
審 判
★個人表彰<男子>
| <プレーオフ表彰> | |||||||
| 最高殊勲選手賞 | 野村 喜亮 | (大同特殊鋼) | 初 | ||||
| 最優秀監督賞 | 末松 誠 | (大同特殊鋼) | 2回目 | ||||
| 殊勲選手賞 | 木切倉 真一 | (トヨタ車体) | 初 | ||||
| <レギュラーシーズン表彰> | |||||||
| 最優秀選手賞 | 豊田 賢治 | (大崎電気) | 初 | ||||
| ベストセブン賞 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 初 | ||||
| 信太 弘樹 | (大崎電気) | 初 | |||||
| 成田 幸平 | (湧永製薬) | 初 | |||||
| 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 4回目 | |||||
| 加藤 嵩士 | (大同特殊鋼) | 初 | |||||
| 村上 秀行 | (トヨタ紡織九州) | 6回目 | |||||
| 豊田 賢治 | (大崎電気) | 6回目 | |||||
| ベストディフェンダー賞 | 富田 恭介 | (トヨタ車体) | 5回目 | ||||
| 新人賞 | 玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | |||||
| 得点王 | 玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | 107点 | 初 | |||
| フィールド得点賞 | 成田 幸平 | (湧永製薬) | 95点 | 初 | |||
| シュート率賞 | 豊田 賢治 | (大崎電気) | 0.704 | 初 | |||
| 7mスロー得点賞 | 藤山 岳士 | (トヨタ紡織九州) | 25点 | 初 | |||
| 7mスロー阻止率賞 | 内田 武志 | (琉球コラソン) | 0.524 | (11/21) | 初 | ||
| シュート阻止率賞 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 0.430 | (189/440) | 2回目 | ||
| フェアプレー賞 | 大同特殊鋼 | 96点/16試合 (6.000点/試合) 5回目 | |||||
| 豊田合成 | 96点/16試合 (6.000点/試合) 2回目 | ||||||
★個人表彰<女子>
| <プレーオフ表彰> | |||||||
| 最高殊勲選手賞 | 藤間 かおり | (オムロン) | 2回目 | ||||
| 最優秀監督賞 | 黄 慶泳 | (オムロン) | 7回目 | ||||
| 殊勲選手賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 初 | ||||
| <レギュラーシーズン表彰> | |||||||
| 最優秀選手賞 | 藤井 紫緒 | (オムロン) | 2回目 | ||||
| ベストセブン賞 | 藤間 かおり | (オムロン) | 2回目 | ||||
| 藤井 紫緒 | (オムロン) | 5回目 | |||||
| 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 2回目 | |||||
| 石立 真悠子 | (オムロン) | 初 | |||||
| 高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 3回目 | |||||
| 田邉 夕貴 | (北國銀行) | 初 | |||||
| 髙橋 恵 | (ソニーセミコンダクタ) | 3回目 | |||||
| ベストディフェンダー賞 | 永田 しおり | (オムロン) | 初 | ||||
| 新人賞 | 原 希美 | (三重バイオレットアイリス) | |||||
| 得点王 | 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 145点 | 2回目 | |||
| フィールド得点賞 | 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 120点 | 初 | |||
| シュート率賞 | 横嶋 かおる | (北國銀行) | 0.816 | 4回目 | |||
| 7mスロー得点賞 | 河田 知美 | (北國銀行) | 46点 | 初 | |||
| 7mスロー阻止率賞 | 毛利 久美 | (三重バイオレットアイリス) | 0.300 | (12/40) | 初 | ||
| シュート阻止率賞 | 藤間 かおり | (オムロン) | 0.505 | (245/485) | 2回目 | ||
| フェアプレー賞 | 北國銀行 | 72点/18試合 (4.000点/試合) 2回目 | |||||
★得点達成
<男 子>
<女 子>
★7mスロー得点達成
<男 子>
★連続得点達成
<男 子>
<女 子>
<男 子>
| ・800点達成 | 呉 相民 | (トヨタ紡織九州) | 2014年2月8日 | |
| 村上 秀行 | (トヨタ紡織九州) | 2014年2月8日 | ||
| ・700点達成 | 豊田 賢治 | (大崎電気) | 2013年11月9日 | |
| ・600点達成 | 中畠 嘉之 | (トヨタ紡織九州) | 2013年9月22日 | |
| ・500点達成 | 武田 享 | (大同特殊鋼) | 2013年9月8日 | |
| 藤山 岳士 | (トヨタ紡織九州) | 2014年2月8日 | ||
| ・400点達成 | 今村 彰伸 | (豊田合成) | 2013年9月14日 | |
| 鶴谷 大輔 | (トヨタ車体) | 2013年11月3日 | ||
| ・1300点達成 | 田中 美音子 | (ソニーセミコンダクタ) | 2013年9月29日 | |
| ・600点達成 | 藤井 紫緒 | (オムロン) | 2014年1月18日 | |
| ・500点達成 | 東濱 裕子 | (オムロン) | 2013年10月19日 | |
| 大前 典子 | (広島メイプルレッズ) | 2014年1月18日 | ||
| ・400点達成 | 横嶋 かおる | (北國銀行) | 2013年9月22日 | |
| ・300点達成 | 髙橋 恵 | (ソニーセミコンダクタ) | 2014年1月26日 | |
| 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 2014年2月15日 | ||
| ・200点達成 | 高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 2013年9月28日 | |
| 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 2013年9月28日 | ||
| 石立 真悠子 | (オムロン) | 2014年1月26日 | ||
<男 子>
| ・100点達成 | 東長濱 秀作 | (琉球コラソン) | 2014年2月16日 | |
<男 子>
| ・50試合連続得点 | 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 2013年11月3日 | |
| 野田 祐希 | (豊田合成) | 2013年11月3日 | ||
| ・50試合連続得点 | 高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 2014年2月8日 | |
★審 判
| ・最優秀レフェリー賞 | 池渕 智一 |
| 檜﨑 潔 | |
| ・最優秀新人レフェリー賞 | 北山 力也 |
| 貝田 良寛 | |