第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
トヨタ紡織九州
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要

| 住所 | 〒842-0107 佐賀県神埼市神埼町鶴1600番地 |
| 電話 | 0952-52-7111 |
| チーム創設年 | 1992年(2005年にアラコ九州からトヨタ紡織九州へ社名変更) |
| チーム愛称 | Red Tornado(レッド トルネード) |
| 主たる練習会場 | トヨタ紡織九州クレインアリーナ |
| 練習時間 | 17:30~19:30(月曜日~金曜日) |
| 見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
| 会社とチームPR | 今リーグは昨年以上にアグレッシブなDFからの速攻をより正確にスピーディーに行い運動量で勝負します。 早い展開のゲームを見てください。 |
| チームHPへのリンク | トヨタ紡織九州 |
| チームカラー | レッド |
役員・選手一覧
| 役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
| オーナー | 宮田 徹 | 1 | 松野 雅崇 | 11 | 栗崎 純一 | ||
| GM | 原田 孝幸 | 2 | 中畠 嘉之 | 12 | 谷川 一寿 | ||
| 監督 | 谷川 一寿 | 3 | 西端 利彦 | 13 | 柳 匠郎 | ||
| コーチ | 金 明恵 | 4 | 上田 宏紀 | 14 | 木練 健太 | ||
| コーチ | 呉 相民 | 5 | 松信 亮平 | 16 | 下野 隆雄 | ||
| 主務 | 林 奈緒美 | *6* | 村上 秀行 | 18 | 藤本 拓 | ||
| 7 | 呉 相民 | 19 | 鈴木 済 | ||||
| 8 | 佐久間 俊輔 | 20 | 藤山 岳士 | ||||
| 9 | 村上 勝久 | 22 | 石黒 将之 | ||||
| 10 | 海道 衛秀 | ||||||
| 2012/02/02 ■追加登録 No.13 柳 匠郎 登録承認日:2012/02/02 出場可能日:2012/02/11 | |||||||
選手プロフィール
| No.1 | 松野 雅崇 | マツノ マサタカ | ニックネーム: マッチャン |
||
| GK | Masataka Matsuno | ||||
| 生年月日: | 1980.07.09 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
| 身 長: | 185cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 9回 |
| 球 歴: | 久留米工大附高→福岡大 | ||||
| 好 物: | カレーライス、唐揚げ | 自分のアピールプレー: | 前に出るキーピング | ||
| 趣味・特技: | 子育て | ライバルとする選手: | 松村昌幸(湧永製薬) | ||
| 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 全試合阻止率40%以上 | ||||
| No.2 | 中畠 嘉之 | ナカハタ ヨシユキ | ニックネーム: よし・よっちん |
||
| RB | Yoshiyuki Nakahata | ||||
| 生年月日: | 1982.11.02 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
| 身 長: | 176cm | 体 重: | 79kg | 利 き 腕: | 左 |
| 出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
| 球 歴: | 通津中→岩国工高→福岡大 | ||||
| 好 物: | つまみ | 自分のアピールプレー: | シュート | ||
| 趣味・特技: | 洗車 | ライバルとする選手: | 左利き全員 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 勝負の年!誰にも負けない | ||||
| No.3 | 西端 利彦 | ニシバタ トシヒコ | ニックネーム: とっしゃん |
||
| P | Toshihiko Nishibata | ||||
| 生年月日: | 1984.05.29 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
| 身 長: | 186cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
| 球 歴: | 桃山学院高→桃山学院大 | ||||
| 好 物: | ケーキ | 自分のアピールプレー: | 意表を突くプレー | ||
| 趣味・特技: | 遊ぶことが大好き | ライバルとする選手: | 全てのポストプレーヤー | ||
| 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 挑戦 日本一!! | ||||
| No.4 | 上田 宏紀 | ウエダ ヒロキ | ニックネーム: ヒロキン |
||
| CB | Hiroki Ueda | ||||
| 生年月日: | 1985.06.17 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2010年 |
| 身 長: | 171cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
| 球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→福岡国際大 | ||||
| 好 物: | 杏仁豆腐 | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
| 趣味・特技: | スマートフォンでゲーム | ライバルとする選手: | 呉相民・海道衛秀 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 勝利に貢献!!まずはリーグ初得点 | ||||
| No.5 | 松信 亮平 | マツノブ リョウヘイ | ニックネーム: ノブ |
||
| P | Ryouhei Matsunobu | ||||
| 生年月日: | 1985.09.29 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
| 身 長: | 183cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
| 球 歴: | 千代田中→伊奈高→早稲田大 | ||||
| 好 物: | 豚肉 | 自分のアピールプレー: | 積極的なディフェンス | ||
| 趣味・特技: | ケータイいじり | ライバルとする選手: | 小澤広太(大崎電気) | ||
| 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||||
| 今リーグでの挑戦: | ハンドボール選手として、全力でプレーします | ||||
| No.6 | 村上 秀行 | ムラカミ ヒデユキ | ニックネーム: ムーミン |
||
| LW | Hideyuki Murakami | ||||
| 生年月日: | 1981.06.16 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2003年 |
| 身 長: | 172cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 9回 |
| 球 歴: | 井高野中→北陽高→大阪経済大 | ||||
| 好 物: | タンタンメン | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
| 趣味・特技: | 犬のしつけ | ライバルとする選手: | 猪妻正活(大崎電気) | ||
| 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
| 今リーグでの挑戦: | シュート率85% | ||||
| No.7 | 呉 相民 | オ サンミン | ニックネーム: サンミン |
||
| CB | Oh Sang-Min | ||||
| 生年月日: | 1976.03.17 | 年 齢: | 35才 | 加 入 年: | 2001年 |
| 身 長: | 172cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
| 球 歴: | 仁静航空工業高→慶煕大→インテックス21 | ||||
| 好 物: | 奥さんの手料理 | 自分のアピールプレー: | 相手をだまして味方を活かすプレー | ||
| 趣味・特技: | ビリヤード・卓球 | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | 陸上 | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 若い選手に気持ちでもプレーでも負けない | ||||
| No.8 | 佐久間 俊輔 | サクマ シュンスケ | ニックネーム: シュン |
||
| RW | Shunsuke Sakuma | ||||
| 生年月日: | 1980.02.26 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 1998年 |
| 身 長: | 173cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 12回 |
| 球 歴: | 浦和実業高→三景→インテックス21→北陸電力 | ||||
| 好 物: | 白米 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
| 趣味・特技: | 温泉めぐり | ライバルとする選手: | 崎前博章(トヨタ車体) | ||
| 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 常に全力でプレーし、全試合得点!! | ||||
| No.9 | 村上 勝久 | ムラカミ カツヒサ | ニックネーム: カツ |
||
| LB | Katsuhisa Murakami | ||||
| 生年月日: | 1986.08.07 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
| 身 長: | 180cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
| 球 歴: | 山鹿中→千原台高→日本大 | ||||
| 好 物: | ピザ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
| 趣味・特技: | 温泉 | ライバルとする選手: | 藤山岳士 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
| 今リーグでの挑戦: | チームの日本一!どんな場面でも点を取れる選手になる | ||||
| No.10 | 海道 衛秀 | カイドウ モリヒデ | ニックネーム: モリオ |
||
| CB | Morihide Kaidou | ||||
| 生年月日: | 1984.07.14 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
| 身 長: | 174cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
| 球 歴: | 窪小→西條中→氷見高→筑波大 | ||||
| 好 物: | 鰤 | 自分のアピールプレー: | パス | ||
| 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | 同期の選手 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 一戦一戦全力で戦います | ||||
| No.11 | 栗崎 純一 | クリサキ ジュンイチ | ニックネーム: くりじゅん |
||
| P | Junichi Kurisaki | ||||
| 生年月日: | 1985.03.03 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
| 身 長: | 184cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 移籍 5回 |
| 球 歴: | 自由が丘中→九州産業高→日本体育大→トヨタ自動車→琉球コラソン | ||||
| 好 物: | ラーメン全般 | 自分のアピールプレー: | パワープレー&DFの声 | ||
| 趣味・特技: | 旅行(グルメツアー)、声がでかいこと | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
| 今リーグでの挑戦: | シュート率1位&得点ランキング10位以内、チームを優勝へ導く | ||||
| No.12 | 谷川 一寿 | タニカワ カズヒサ | ニックネーム: タニ |
||
| GK | Kazuhisa Tanikawa | ||||
| 生年月日: | 1976.05.31 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1998年 |
| 身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 佐賀県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 14回 |
| 球 歴: | 多久中央中→久留米工大附高→福岡大 | ||||
| 好 物: | 青魚 | 自分のアピールプレー: | 流れを変えるキーピング | ||
| 趣味・特技: | 盆栽 | ライバルとする選手: | 特に無し | ||
| 前にやっていたスポーツ: | 剣道 | ||||
| 今リーグでの挑戦: | プレーオフに出場し、日本一になる | ||||
| No.13 | 柳 匠郎 | ヤナギ タクロウ | ニックネーム: |
||
| CB | Takurou Yanagi | ||||
| 生年月日: | 1989.09.12 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
| 身 長: | 177cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
| 球 歴: | 御幸山中→愛知高→名城大 | ||||
| 好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
| 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
| 前にやっていたスポーツ: | |||||
| 今リーグでの挑戦: | |||||
| No.14 | 木練 健太 | キネリ ケンタ | ニックネーム: けんた |
||
| P | Kenta Kineri | ||||
| 生年月日: | 1984.10.06 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
| 身 長: | 188cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 左 |
| 出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
| 球 歴: | 青葉中→香椎高→函館大 | ||||
| 好 物: | からあげ | 自分のアピールプレー: | 長身を活かしたプレー | ||
| 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | ポストプレーヤー全員 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | ドッヂボール | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 自分で限界を決めず、常に100%を出すプレーを心がける | ||||
| No.16 | 下野 隆雄 | シモノ タカオ | ニックネーム: タカオ |
||
| GK | Takao Shimono | ||||
| 生年月日: | 1988.06.07 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
| 身 長: | 185cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
| 球 歴: | 久世中→向陽高→大阪体育大 | ||||
| 好 物: | ラーメン、焼肉 | 自分のアピールプレー: | 速攻の時のロングスロー | ||
| 趣味・特技: | 釣り | ライバルとする選手: | 久保侑生(大同特殊鋼) | ||
| 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 一試合でも多く出場し、チームの勝利に貢献できるように頑張ります | ||||
| No.18 | 藤本 拓 | フジモト タク | ニックネーム: たく |
||
| LW | Taku Fujimoto | ||||
| 生年月日: | 1984.04.16 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
| 身 長: | 172cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
| 球 歴: | 岩国工高→日本体育大 | ||||
| 好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | シュート確率と速攻の出だし | ||
| 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 同じポジションの選手 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 世界一のサイドシューターになる | ||||
| No.19 | 鈴木 済 | スズキ ワタル | ニックネーム: わたる |
||
| RB | Wataru Suzuki | ||||
| 生年月日: | 1984.09.08 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
| 身 長: | 176cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
| 出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
| 球 歴: | 洛西中→向陽高→大阪経済大 | ||||
| 好 物: | たい焼き | 自分のアピールプレー: | ループシュート | ||
| 趣味・特技: | 海外ドラマ鑑賞 | ライバルとする選手: | 同じポジションの選手 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
| 今リーグでの挑戦: | ベストセブンに入る | ||||
| No.20 | 藤山 岳士 | フジヤマ タケシ | ニックネーム: たけし |
||
| LB | Takeshi Fujiyama | ||||
| 生年月日: | 1982.09.30 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
| 身 長: | 178cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
| 球 歴: | 通津中→岩国工高→筑波大 | ||||
| 好 物: | からあげ | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
| 趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | 同じポジションの選手 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 勝つために自分がすべき事を常に考える | ||||
| No.22 | 石黒 将之 | イシグロ マサユキ | ニックネーム: MASA |
||
| CB | Masayuki Ishiguro | ||||
| 生年月日: | 1981.11.17 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2003年 |
| 身 長: | 177cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
| 出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
| 球 歴: | 春日井市立中部中→春日井南高→中部大→トヨタ紡織九州→SG MOGONO Leipzig(ドイツ)→SC DhfK Leipzig(ドイツ) | ||||
| 好 物: | 鰯のつみれ汁、トマトスープ | 自分のアピールプレー: | 常に能力を発揮する、流れを変える | ||
| 趣味・特技: | マラソンして温泉に入ること | ライバルとする選手: | 藤山岳士 | ||
| 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
| 今リーグでの挑戦: | 全ての面でチームに貢献し日本一。ファンに感謝の気持ちを伝える | ||||
試合スケジュール
チームデータ
| 前回勝敗 | 14試合 7勝 3分 4敗(4位) |
| 通算勝敗 |
1部 165試合 66勝13分 86敗 2部 59試合 35勝 4分 20敗 |
| 前回総得点・総失点 |
総得点 443点(7MT 19点) 総失点 402点 |
| 通算総得点・総失点 |
総得点 1部 4553点(7MT 358点) 2部 1539点(7MT 99点) 総失点 1部 4681点 2部 1394点 |
| 1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
| 大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
| 第35回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第34回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 第30回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 第29回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 第28回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 第27回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 第26回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 第25回 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 第24回 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第23回 | - | - | 5 | |||||||||||||||||||
| 第22回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
| 第21回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||